Inhaltsverzeichnis
Liegerad-Typen
Hier ist eine kleine Auswahl verschiedener Liegeräder, weitere Räder mit Zeichnungen siehe Bauformen von Liegerädern oder in der Marktübersicht. Es gibt sehr viele Variationen, diese Auswahl soll nur ganz grob etwas Überblick verschaffen.
Tieflieger / Lowracer
Tieflieger sind sportliche Liegeräder unter 35 cm Sitzhöhe, meistens ungefedert. Verschiedene Kettenlinien:
1. Hinterradantrieb, Kette neben dem Vorderrad (Wendekreis ca. 7 bis 14 m, je nach Radstand und Kettenblatt-Abstand zum Rahmen). Hier: Challenge Jester:
2. Hinterradantrieb, Kette knapp über dem Vorderrad, freier Lenkeinschlag, Sitzhöhe meist über 30 cm. Hier: Optima Baron:
http://www.optimabikes.com/
3. Frontantrieb, Wendekreis liegt so zwischen 1. und 2. Hier: Toxy ZR (mit Heckverkleidung):
Übersicht Lowracer (nicht vollständig, alph. sortiert n. Herst/Modell/Reifen):
Gewicht und Sitzhöhe sind Herstellerangaben.
Hersteller | Modell | Reifen v/h | Sitzhöhe [cm] | Gewicht ab [kg] | Preis ab [EUR] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Birkenstock Bicycles | Comet RT | 20„/28“ | 29.5 | 9.2 | ca. 8000 | Carbon |
Challenge | Fujin SL I | 20„/26“ | 33 | 9.0 | 2290 | |
Challenge | Fujin SL II | 20„/26“ | 33 | 8.7 | 2790 | |
Challenge | Fujin Suspension | 20„/26“ | 35 | 12.0 | 2070 | heckgefedert |
Challenge | Taifun | 20„/20“ | 35 | 11.2 | 2070 | |
M5 | Carbon Low Racer | 20„/28“ | 25 | 8.7 | 3675 | Carbon |
M5 | CrMo Low Racer | 20„/28“ | 24 | 13.5 | 1995 | |
Nazca | Fuego | 20„/26“ | 35 | 15.0 | 1995 | |
Optima Cycles | Low Baron | 20„/26“ | 34 | 12.0 | 1895 | |
Performer | Folding Front Wheel Drive | 20„/20“ | 38 | 12.0 | 1800 | FWD, faltbar |
Performer | Low Racer Caliper | 20„/28“ | 36 | 11.9 | 1750 | |
Performer | Ti-LR | 20„/28“ | Titan | |||
Raptobike | Low Racer | 20„/26“ | 27 | 13.0 | 1345 | FWD |
Steintrike | Speedster | 16„/20“ | 29 | 12.8 | 1899 | |
Steintrike | Speedster FS | 16„/20“ | 29 | 17.9 | 2149 | vollgefedert |
Toxy | ZR | 20„/20“ | 17 | 10.7 | 2670 | FWD |
TroyTec | TroyTec Revolution LR-FS | 20„/26“ | 33.5 | 8.0 | Carbon / gefedert | |
Velokraft | VK2 | 20„/28“ | 33 | 9.6 | Carbon | |
Zephyr | Lage Racer | 20„/26“ | 25 | 15.0 | 1599 | heckgefedert |
Zockra | Le Rapide | 20„/28“ | 37 | 8,5 | Carbon | |
ZOX | 20 Low | 20„/20“ | 30 | 12.8 | 2100 | FWD |
ZOX | 20 Low light | 20„/20“ | 30 | 11.0 | 2100 | FWD |
ZOX | 20 Z-frame | 20„/20“ | 25 | 12.8 | 2400 | FWD |
Ein Erfahrungsbericht zu einem Lowracer (Kleinserie)
https://www.velomobilforum.de/forum/index.php?threads/meine-ersten-erfahrungen-mit-einem-einspurigem-liegerad-oder-auch-der-schwarze-blitz.48598/
Semi-Tieflieger / Midracer
Dieser Begriff ist etwas schwammig, aber i.a. geht es in etwa um Sitzhöhen zwischen 35 und ca. 50 cm Sitzhöhe. Die meisten sind gefedert und auch für Reisen oft sehr gut geeignet. Es gibt sie als Tiller, oben- oder auch untengelenkt.
Hersteller | Modell | Reifen v/h | Sitzhöhe [cm] | Gewicht ab [kg] | Preis ab [EUR] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Birkenstock Bicycles | Peregrin | 20„/20“ | 35 - 46 | 11.5 | 7850 | |
Challenge (Elan) | Hurricane | 20„/20“ | 39 | 15.0 | ||
Flux | S600 | 20„/20“ | 47 | 14.2 | 2350 | |
M5 | Shock Proof 406 CrMo | 20„/20“ | 40 | 14.9 | 2045 |
Kurzlieger
Kurzlieger sind höhere „Allrounder“. Sie werden oft auch als die klassische Form des Liegerads bezeichnet und sind i.d.R. gefedert und ideal für Reisen und Alltag geeignet. Highracer sind üblicherweise auch Kurzlieger. Da aber oft nach renntauglichen Rädern gesucht wird und sich der Begriff Highracer eingebürgert hat, sollen diese hier von den tourentauglichen Kurzliegern getrennt werden. Ein vom Hersteller angegebenes Gewicht unterhalb von 15kg soll das Rad als Highracer definieren.
1. Indirekt untengelenkt, Beispiel Flux C500
2. Direkt untengelenkt, Beispiel Streetmachine GT
3. Obengelenkt, klappbarer Tiller-Lenker, Beispiel Optima Orca
Fotos von Modellen sind in der Kurzlieger-Galerie zu finden.
Übersicht Kurzlieger (nicht vollständig, alph. sortiert n. Herst/Modell/Reifen):
Gewicht und Sitzhöhe sind Herstellerangaben.
Hersteller | Modell | Reifen v/h | Sitzhöhe [cm] | Gewicht ab [kg] | Preis ab [EUR] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Azub | Ibex | 26„/26“ | 65.0 | 16.0 | 1390 | vollgefedert |
Azub | Max | 26„/26“ | 65.0 | 16.0 | 1840 | vollgefedert |
Challenge | Seiran 26 | 26„/26“ | 62.0 | 17.0 | 1800 | heckgefedert |
Kingcycle | Kingcycle | 390/541 | 45.0 | ? | ? | |
Nazca | Gaucho | 26„/26“ | 62.0 | 18.0 | 2500 | heckgefedert |
Optima | Condor | 26„/26“ | 73.0 | 15.7 | 1795 | heckgefedert |
Optima | Orca | 26„/26“ | 65.0 | 15.4 | 1695 | heckgefedert |
Highracer
Highracer sind Liegeräder, die i.d.R. eine hohe Sitzposition und (gleich-)große Laufräder auszeichnen. Selbstverständlich gibt es auch hier Ausnahmen, wie z.B. das ZOX 26, das M5 559 oder der Performer Highracer, welche durch geringere Sitzhöhe auffallen.
Da Highracer für Rennen taugliche Räder sein sollen, wird für die Trennung hier im Wiki ein Gewicht von unter 15kg (Herstellerangabe) vorausgesetzt.
Fotos von Modellen sind in der Highracer-Galerie zu finden.
Übersicht Highracer (nicht vollständig, alph. sortiert n. Herst/Modell/Reifen):
Gewicht und Sitzhöhe sind Herstellerangaben.
Hersteller | Modell | Reifen v/h | Sitzhöhe [cm] | Gewicht ab [kg] | Preis ab [EUR] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bacchetta | Carbon Aero 2.0 | 26„/26“ | 62.0 | 8.9 | 4898 | Carbon, 28„ als Option |
Bacchetta | Corsa | 26“/26„ | 62.5 | 11.6 | 2348 | |
Bacchetta | Corsa 700c Option | 28“/28„ | 66.7 | 11.3 | 2348 | |
Bacchetta | Corsa S/S | 26“/26„ | 62.5 | 11.3 | 2968 | |
Bacchetta | Giro 26 | 26“/26„ | 63.5 | 14.0 | 1898 | |
Bacchetta | Giro 26 ATT | 26“/26„ | 63.5 | 12.9 | 2248 | |
Bacchetta | Strada | 26“/26„ | 62.5 | 12.3 | 1898 | |
Carbent/rbr | Raven Pro | 28“/28„ | 60.0 | 7.9 | 5795 | Carbon, Preis in $ |
Carbent/rbr | Raven Sport | 28“/28„ | 60.0 | 8.6 | 4695 | Carbon, Preis in $ |
Carbent/rbr | Sea Dragon Pro | 26“/26„ | 57.0 | 7.9 | 5795 | Carbon, Preis in $ |
Carbent/rbr | Sea Dragon Sport | 26“/26„ | 57.0 | 8.5 | 4695 | Carbon, Preis in $ |
Carbonrecumbent | Road Runner High | 26“/26„ | 66.0 | 9.3 | ? | Carbon |
Challenge | Chamsin-700c | 28“/28„ | 55.0 | 11.5 | ? | heckgefedert |
Challenge | Seiran SL | 26“/26„ | 57.0 | 10.5 | 2600 | |
Cruzbike | Silvio 700c | 28“/28„ | 54.0 | 11.5 | 2649 | vollgefedert, Bezug in NL |
Cruzbike | Vendetta | 28“/28„ | 50.0 | 10.0 | ? | |
M5 | Carbon Highracer | 28“/28„ | 48.0 | 7.8 | 3675 | Carbon, 26“ als Option |
M5 | Shockproof 559 | 26„/26“ | 48.0 | 14.9 | 2000 | heckgefedert |
M5 | M-Racer | 26„/26“ | 41.0 | 12.4 | 1975 | |
M5 | M-Racer | 26„/28“ | 41.0 | 12.4 | 1975 | |
M5 | M-Racer | 28„/28“ | 43.0 | 12.4 | 1975 | |
Metabikes | Metaphysic Ultegra | 28„/28“ | 60.0 | 11.1 | 1885 | |
Nazca | Gaucho | 28„/28“ | 60.0 | 14.0 | 2400 | heckgefedert |
Optima | Cougar | 26„/26“ | 57.0 | 12.8 | 1995 | heckgefedert |
Optima | HighBARON | 28„/28“ | 57.0 | 12.2 | 2095 | |
Performer | Highracer Caliper | 26„/26“ | 51.0 | 11.5 | 1700 | |
Performer | Highracer Disc | 26„/26“ | 51.0 | 12.2 | 1750 | |
Performer | Highracer Tision | 28„/28“ | 54.0 | 8.5 | 2200 | Kitpreis, Titan |
Performer | Saki | 28„/28“ | 54.0 | 11.0 | 1700 | |
Performer | Toscana 26 OSS | 26„/26“ | 58.0 | 14.6 | 1500 | |
Performer | Toscana 700C OSS | 28„/28“ | 60.0 | 14.6 | 1500 | Tiagra |
Performer | Toscana 700C USS | 28„/28“ | 60.0 | 14.6 | 1700 | |
RANS | F5 | 26„/26“ | 66.0 | 12.0 | 1300 | |
RANS | F5 Pro | 28„/28“ | 65-70 | 11.3 | 2600 | |
Raptobike | Mid Racer | 26„/26“ | 53-55 | 13.0 | 1550 | |
Raptobike | Mid Racer | 28„/28“ | 53-55 | 13.0 | 1550 | |
Slyway | Explorer | 26„/26“ | 62 | ? | ? | USS möglich |
Slyway | Team | 26„/26“ | 62 | ? | ? | USS möglich |
Slyway | Ultrateam TTC | 26„/26“ | 62 | ? | ? | |
Troytec 1) | City Speed TTF 2 | 24„/26“ | 50 | 10.5 | ? | Carbon, vollgefedert |
Traix | Phantom | 26„/26“ | 63.0 | 14.4 | 1599 | heck-/vollgefedert |
Velokraft | VKHI | 26„/26“ | 55.0 | 9.3 | Carbon | |
Volae | Team | 26„/26“ | 66.0 | 11.7 | 2395 | Preis in $ |
Volae | Club | 26„/26“ | 66.0 | 11.8 | 1995 | Preis in $ |
Volae | Expedition | 26„/26“ | 66.0 | 14.5 | 1695 | Preis in $ |
Volae | Voyager | 26„/26“ | 66.0 | 12.7 | 1995 | Preis in $ |
Volae | Expedition Pro | 26„/26“ | 66.0 | 13.0 | 2395 | Preis in $ |
Zockra | HR700 High Racer | 26„/26“ | 55.0 | 8.4 | ? | Carbon |
ZOX | 26 low | 26„/26“ | 40.0 | 13.5 | 2100 | |
ZOX | 26 low light | 26„/26“ | 40.0 | 11.5 | 2100 | |
ZOX | 26 S-Frame | 26„/26“ | 53.0 | 13.5 | 1990 | heckgefedert |
Knicklenker
Der niederländische Augenarzt Wim van Wijnen erfand 1963 mit seinem Liegeradeigenbau ein neues Liegeradkonzept. Es wurde von seinem Bekannten Johan Vrielink nacherfunden und führte aufgrund großer Nachfrage zur Gründung von „Flevobike“ in Dronten. Es gibt heute viele Vertreter, die zu Knicklenkern gezählt werden können, unter anderem
Flevo-Bike:
Flevo Racer
Flevo Trike
Airbike
Python
MBBs wie das Cruzbike werden bei den Highracern bereits erwähnt. Sie sind direkte Nachfolger vanWijnens Urmodell.
Kompaktlieger
Kompaktlieger oder auch „Sesselräder“/„Scooterbikes“ sind meist zumindest vorne gefedert. Beispiel HP Spirit:
Langlieger
Trikes / Dreiräder
Für Trikes / Dreiräder gibt es ein eigenes Trike-Wiki
Direktlinks zum Trike-Wiki: Modelle, Galerie
Velomobile
Für Velomobile gibt es ein eigenes Velomobil-Wiki
Direktlinks zum Velomobil-Wiki: Modelle, Galerie
Faltlieger
Handbikes
Ruderräder
Tandems
Und diese Seite bei Ligfiets.net hat auch schon 'nen Info-Stand von 2010