velomobil:allgemein:modelle
Inhaltsverzeichnis
Modellübersicht für Velomobile
Diese Seite ist noch im Aufbau.
Alle User sind ausdrücklich dazu aufgefordert, diese Tabelle zu erweitern, zu ergänzen und zu aktualisieren!
Legende 1
Lenkungen | |
---|---|
Panzer | „Panzerlenkung“ |
Tiller | Tillerlenker |
USS | Under seat steering (unter dem Sitz) |
Tabelle der Modelle
Land | Hersteller | Modell | Lieferzeit | Stand vom | Federung | Gewicht1) | max. zul. Gesamtgew.2) | Wendekreis3) | Lenkung4) | Länge / cm | Breite / cm | Höhe / cm | Spurbr. / cm | Radstand / cm | Gepäck- fach in l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL | Aerorider BV | Aerorider | ? | 08.08.2008 | ? | ohne Batterien 72kg | 190kg | 7m | Panzer | 278 | 83 | 120 | ? | 127 | bis 120 | |
RO | Velomobile World | alpha 7 | siehe Orderliste | 19.07.2020 | ja | 21 kg | k. A. | k. A. | Panzer oder Tiller | 257 | 67 | 89 | k. A. | k. A. | k. A. | |
DE | Beyss Leichtfahrzeuge | Go-One Evo R | ? | 1.10.2013 | vorne Mc Pherson hinten Schwinge oder ohne | ab 17 kg mit Vollausstattung inkl. Dach ca. 25 kg | k.A. | ca. 9 m | Panzer oder Tiller | 264,3 | 64 | 88 | 66 | 126 | ||
DE | Beyss Leichtfahrzeuge | Go-One Evolution | 01.06.2012 | ja | ca. 32kg | k.A. | 8,4m | Tiller | 275 | 76 | 100 | 76 | 145 | |||
DE | Beyss Leichtfahrzeuge | Go-One Evo-K | 3 Monate | 1.12.2014 | vorne Mc Pherson hinten Schwinge oder ohne | ab 22 kg | k.A. | ca. 9 m | Pz. od. Tiller | 264,5 | 64 | 88 | 66 | 130 | ||
DE | Beyss Leichtfahrzeuge | Go-One Evo-KS | 01.12.2014 | ja | ab 22 kg | k.A. | ca. 9 m | Pz. od. Tiller | 263 | 64 | 85 | 66 | 130 | |||
DE | Beyss Leichtfahrzeuge | Go-One Evo KX | 6 Monate | 01.12.2014 | ||||||||||||
AT | Bike-Revolution | Interceptor | ? | 03.12.2010 | ja | k.A. | k.A. | k.A. | USS | |||||||
AT | Bike-Revolution | Thunderstorm | 6 Monate | 27.08.2008 | ja | ab 34,6kg | k.A. | Mad-Max Trike: 4m | USS | |||||||
AT | Bike-Revolution | Leitra Avancee | 4 Monate | 08.08.2009 | Carbonblattfedern vorne, Schwinge hinten | ab 29,5kg | k.A. | 4,8m | USS | |||||||
CH | Birkenstock Bicycles | Birk Butterfly | 3 Monate | 12.08.2008 | nein(?) | Prototyp 34kg | k.A. | 8,8m ohne / 11,2m mit Radverkleidung | Panzer | |||||||
BE | Fietser.be | BeWAW | 4 Monate | 08.09.2010 | vorne | ca. 27,5kg (24kg bis 35kg ja nach Modell und Ausstattung) | k.A. | 7,5m | Panzer | |||||||
NL | flevobike | ORCA | 6 Monate | 20.12.2012 | ja | 39,0kg | k.A. | 6m | Panzer | |||||||
AU | Greenspeed | Glyde | ??? | ??? | ja | 30kg | 150kg | 6,5m | Panzer | |||||||
NL | Drymer | Mango Plus | ??? | 08.09.2016 | ja | 32kg | k.A. | 7,3m | Tiller | 245 | ||||||
NL | Drymer | Mango Tour | ??? | 08.09.2016 | ja | ??? | k.A. | 7,3m | Tiller | 245 | ||||||
NL | Drymer | Mango Sport | ??? | 08.09.2016 | ja | 29kg | k.A. | 7,3m | Tiller | 245 | ||||||
NL | Drymer | Mango Sport Red Edition | ??? | 08.09.2016 | ja | ??? | k.A. | 7,3m | Tiller | 245 | ||||||
DE | Leiba | Leiba classic | ja | 12.08.2008 | ja | ca. 35kg | 150kg | 7m | Panzer | |||||||
DE | Leiba | Leiba x-stream | ja | 12.08.2008 | ja | 32,5kg | 140kg | 7,7m | Panzer | 256 | 84 | 102 | 75 | |||
DE | Leiba | Leiba x-stream hybrid | ? | 08.09.2010 | ja | 39kg | 140kg | 8m | Panzer | |||||||
DE | velomobiles.de | Leiba Cargo | ? | 16.03.2013 | ja | ab 48kg | 200kg | 7,7m | Panzer | |||||||
DK | Leitra | Leitra | 6 Monate | 12.08.2008 | ja | komplett ca.30kg | 130kg | k.A. | Panzer | |||||||
DK | Leitra Sport | Leitra Sport | 6 Monate | Panzer | ||||||||||||
DE | akkurad GmbH | Alleweder A6 | 4-6 Monate | 04.05.2024 | ja | ab 32kg | 160kg | ~8,5m (je nach Reifentyp) | Tiller | |||||||
DE | Velomobileworld | Milan GT | 6-9 Monate | Apr. 2016 | ja | 32.5kg | 150kg | 11-13m | Panzer | 275 | 0,76 | 88,3 | ||||
DE | Velomobileworld | Milan SL | 6-12 Monate | Apr. 2016 | ja | 24 (22) kg | k.A. | 14m | Panzer | 273 | 0,696 | 81,5 | ||||
NL | Sunrider | Sunrider | ? | 12.08.2008 | ja | ab 39.5kg | 110kg | 7m | Panzer | |||||||
AU | Tri-Sled | Avatar SuperVelo | ??? | ??? | ja | 28kg | ???kg | 8.5m | Panzer | |||||||
AU | Tri-Sled | Rotovelo | ??? | ??? | nein | 33.2kg | ???kg | 5.5m | Panzer | |||||||
NL | Velomobiel.nl | Quest | 2 Monate | 21.01.2013 | ja | 32kg | k.A. | 11.5m | Tiller | 285 | 78(?) | 87 | ? | 127(?) | ||
NL | Velomobiel.nl | Carbon Quest | 3 Monate | 21.01.2013 | ja | < 30kg | k.A. | 11.5m | Tiller | 285 | 77.5 | 90 | ? | 127(?) | ||
NL | Velomobiel.nl | QuestXS | 2 Monate | 21.01.2012 | ja | 31kg | k.A. | 11m | Tiller | 260 | 76(?) | 85 | ? | 126(?) | ||
NL | Velomobiel.nl | Carbon Quest XS | 3 Monate | 21.01.2012 | ja | 28kg | k.A. | 11m | Tiller | 260 | 76(?) | 85 | ? | 126(?) | ||
NL | Velomobiel.nl | Strada | 2 Monate | 10.09.2009 | ja | 31kg (85% Carbon) 28kg (Vollcarbon) | k.A. | 8.5m | Tiller | |||||||
NL | Velomobiel.nl | Quattrovelo QuattroVelo Kompendium | 12 Monate | 06.03.2017 | ja | 30-34kg | k.A. | ? | Tiller | |||||||
NL | Intercitybikes | DF | >1 Monat | ja | 23.5kg | 10.5 | Tiller | |||||||||
NL | Intercitybikes | DF XL | >1 Monat | ja | 24.5kg | ? | Tiller | |||||||||
USA | Velomobile USA | FAW+ | ? | ja | ? | ? | Tiller |
Nicht mehr lieferbar/ nicht mehr in Produktion
Land | Hersteller | Modell | Stand vom | Federung | Gewicht5) | max. zul. Gesamtgewicht6) | Wende- kreis7) | Lenkung8) | Länge / cm | Breite / cm | Höhe / cm | Spurbreite / cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | Beyss Leichtfahrzeuge | Go-One³ | 12.08.2008 | ja | ca. 30kg | k.A. | 6,5m | Tiller | k.A. | k.A. | k.A. | 72 |
DE | Cab Bike | Cab Bike Cabin | 08.08.2008 | ja | 34kg | ca. 180kg | 6,0m | Tiller | k.A. | k.A. | k.A. | 76 |
DE | Cab Bike | Cab Bike Speedster | 12.08.2008 | ja | 30kg | ca. 180kg | 6,0m | Tiller | k.A. | k.A. | k.A. | 76 |
BE | Fietser.be | WAW | 12.08.2008 | vorne | ca. 29,5kg (24kg bis 35kg je nach Modell und Ausstattung) | k.A. | 7,5m | Panzer | 280 | 70 | 90 | 75 |
DE | Fortschritt Fahrzeugbau | Velayo | 01.09.2008 | ja | 30kg | 145kg | 11,5m | Panzer | 285 | 110 | 120 | |
GB | Icletta | Borealis | 05.2014 | ja | 32.7kg | 130kg | 5,2m | Panzer | ||||
DE | Leiba | Leiba Brise | 12.08.2008 | ja | ca. 32kg | 150kg | 7,0m | Panzer | 229 | 83 | 87 | 76 |
NL | Flevobike | Alleweder A2 (FAW) | ja | ab 35kg | k.A. | 6 m | Tiller | |||||
NL | Alligt | Alleweder A3 | ja | k.A. | k.A. | k.A. | Tiller | |||||
NL | Alligt | Alleweder A7 | 08.09.2010 | ja | ab 32kg | k.A. | k.A. | Tiller | ||||
DE | akkurad GmbH | Alleweder A4 | ja | ca. 34kg | ca. 140kg | 9m | Tiller | |||||
DE | akkurad GmbH | Alleweder A5 | ja | ca. 32kg | k.A. | k.A. | Tiller | |||||
DE | velomobiles.de | El Loco | 16.03.2013 | ja | 29kg | k.A. | 8.5m | Panzer | ||||
DE | WEGA-Velomobile | WEGA | 25.08.2008 | ja | ca. 32.5kg | k.A. | 6m | Panzer |
Außerdem wurde im Forum dieser Link auf ein PDF veröffentlicht, welches in Kurzform die wichtigsten Maße einiger Modelle enthält: http://www.gbf-team.de/forum/velomobil-uebersicht.pdf
velomobil/allgemein/modelle.txt · Zuletzt geändert: 2024/05/04 08:35 von veze