Solarfreak
Team
- Beiträge
- 570
Die Welt der Velocars wird immer vielfältiger und damit unübersichtlicher.
Ich stellte hier einige Tabellen für Gruppen von Velocars vor.
Nicht enthalten sind nicht-europäische Hersteller wie Trisled aus Australien, ELF oder Pebl aus den USA, wenn sie nicht einen Händler oder Importeur in Europa haben.
Wenn man im Forum nach der Typbezeichnung sucht, findet man meistens den passenden Faden. Für die Neulinge: Bei "Suche" "nur im Titel suchen" Haken setzen.
Zuletzt bearbeitet: Gestern um 19:17
Zitat Zitieren
Ich stellte hier einige Tabellen für Gruppen von Velocars vor.
Nicht enthalten sind nicht-europäische Hersteller wie Trisled aus Australien, ELF oder Pebl aus den USA, wenn sie nicht einen Händler oder Importeur in Europa haben.
Wenn man im Forum nach der Typbezeichnung sucht, findet man meistens den passenden Faden. Für die Neulinge: Bei "Suche" "nur im Titel suchen" Haken setzen.
Übersicht der Tabellen in diesem Faden | Stand 9/2024 | |
| Anzahl Fahrzeuge | |
| Summe: 51 | |
Lieferbare Elektro-Velomobile 45 km/h, Velocars für eine Person | 10 | |
lieferbare Alltagsvelomobile mit 250 Watt , 3-rädrig,höher 95 cm | 6 | |
Lieferbare Velocars für mehrere Personen | 7 | |
Elektro-Velomobile, Velocars für eine oder mehrere Person in Entwicklung | 15 | |
In D lieferbare Lastenräder mit Wetterschutz für Personen | 5 | |
schöne Einzelstücke und Spezialanfertigungen | 8 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle: lieferbare Alltagsvelomobile mit Motor, 25 km/h, 3-rädrig, höher als 95 cm | Stand 15.8.2024 | |||||||||
Typ | Hersteller | Land | Länge in m | Breite in cm | Höhe in cm | Gewicht in kg | Wende- kreis | Motor 250 Watt lieferbar | Preis, ab: | WWW |
Leitra | Leitra | DK | 205 | 98 | 130 | 28 | 4,00 | ja | 5.980 € | leitra.dk |
Leiba X-Stream | Leiba | D | 256 | 81 | 104 | 34 | 7,50 | ja | 6.199 € | leiba.de |
Leiba Classic | Leiba | D | 226 | 87 | 120 | 35 | 7,00 | ja | 5.699 € | leiba.de |
Cabbike | PIMA Velobike | P | 245 | 75 | 98 | 37 | 5,50 | ja | 6.000 € | cabbike.pl |
Alleweder 6 mit 250 Watt | Akkurad | D | 245 | 84 | 95 | 34 | 8,10 | ja | 6.095 € | Akkurad.com |
Alleweder 4 mit 250 Watt* | Passion-Velomobile | F | 245 | 84 | 95 | 34 | 8,10 | ja | 5.500 € 3.990€* | alleweder-velomobile.com |
Agilo Bauplan und alle Teile | Sitko-Velo | D | 232 | 85 | 112 | ? | ? | ja | 2.600 € | Sitko-Velo.de |
Preise ohne Motor, Aufpreis Motor 1500 - 2000 € *Preis für Bausatz, fertiges Fahrzeug kommt später |
Tabelle: lieferbare Velocars für mehrere Personen | Stand: 15.3..24 | ||||||||
Typ | Hersteller | Land | Räder | Gewicht In kg | Breite In cm | Geschwin-digkeit | Preis * Ab: | WWW | Entwicklungsstand |
Classic L | Leiba | D | 3 | 55 | 88 | 25 km/h | 9.300 € | leiba.de | lieferbar |
Leiba Cargo | Velomobiles | D | 3 | 56 | 88 | 25 km/h | 9.000 € | velomobiles.de | lieferbar |
Kinner | Kinner | FIN | 4 | 50 | 100 | 25 km/h 45 km/h | 15.000 € | Kinner-car.com | lieferbar 2024 Eurobike 2024 |
City Cruiser | Bayk | D | 3 | 190 | 110 | 20 km/h | 11.888 € | bayk.ag | lieferbar |
Cyclospace | stilic Force | F | 4 | 65 | 130 | 30 km/h | 7.500 € | laboutiquedufutur.com/fr /transport/129-cyclospace.html | lieferbar |
Coupe Two-Seater | Indimob | I | 3 | 85 | 85 | 25 km/h | 12.324 € | indimob.it D:https://www.radlalm.de/ | Bestellbar, Eurobike 2023 |
ZET | zet.mobil | D | 4 | ? | 80 | 25 km/h | 8.390 € | zetmobil.de | lieferbar |
Hopper | hopper-mobility | D | 3 | 120 | 105 | 25 km/h | 13.500 € | Hopper-Mobility.com | Bestellbar |
Tabelle: Elektro-Velomobile, Velocars für eine oder mehrere Personen in Entwicklung | Stand 4.5.24 | ||||||||
Typ | Hersteller | Land | Perso- nen | Räder | Gewicht in | ||||
GallopE AZ * | Akkurad | D | 1 + K | 4 | ca.65 | 25 oder 45 km/h | k.A. | akkurad.com | Proto Anfang 2023, Spezi 2024 |
Jetbike | Jetbike | D | 1 | 3 | <100 | 25/45/100 km/h | 8.000 € | jetbike-mobility.de | Proto Ende 2023 |
441 | Birkenstock | CH | 1 | 4 | ca. 40 | 25 km/h | k.A. | speedbikes.ch | Proto fertig 2023 |
IrisTrike | Grant Soinclair | GB | 1 | 3 | 50 | 25 km/h | 4.999,00 € | grantsinclair.com | Proto fertig seit 2018 |
Xelo | Xelo | D | 1 + K | 4 | 70 | 25 km/h | k.A. | VMForum: Velocars | Proto im Bau |
Aventybike | Rozanski | P | 1 | 3 | ? | 25 km/h | 6.700 € | Quelle recumbent.news | Proto fertig 2023 |
Elecy | Amara | GB | 1 + K | 4 | ? | 25 km/h | k.A. | amaraautomotive.com | Proto fertig, Ende 2024 |
Bob | Sanka-Cycle | F | 2 | 4 | ? | 25 km/h | k.A. | Sanka-cycle.com | Proto fertig |
Vigoz | Cixi | F | 2 | 3 | ? | 120 km/h | k.A. | www.cixi.life/active-vehicle-vigoz | 2025 |
Sorean | .qbx-quadbike | F | 2 | 4 | 45 km/h | Kommt 2024, threat sorean | Proto fertig | ||
Snap | I | 2 | 4 | 45 km/h |
Home - SNAP s.r.l.A four-wheeled cargo bike or a small electric car? The SNAP vehicles are the missing link! The perfect solution for the cities and for last-mile delivery.
www.snap-mobility.com
| Proto fertig | |||
Karbike | F | 2 | 4 | 25 km/h | Karbikes.com | ||||
CarryLarry | Michael Wild Fahrradtechnik | AU | 2 | 4 | 150 | 25 km/h | CarryLarry.at | Proto fertig Q3 2024 | |
C-bike mini | E-bike-family | D | 2+K | 3 | ca. 250 | 25 km/h | E-bike-family.de | Proto fertig "Herbst 2024" | |
CityQ-Passenger | CityQ | N | 2 | 4 | 25 km/h |
| Prototyp auf Eurobike 24 "1.Q 2025" Lastenvariante ausgeliefert | ||
* 45 Km/h-Fahrzeuge auch (preiswerter) in einer zulassungsfreien Version lieferbar |
Zuletzt bearbeitet: Gestern um 19:17
Zitat Zitieren
Lieferbare Lastenräder in D mit Wetterschutz, für Personentransport geeignet Typ Hersteller Standort Preis brutto Breite Homepage CargoM Vowag D Ab 13.700 98 cm vowag.de Rikschavariante Movr3 Rytle D 21.000 € ca.1 m https://rytle.de/movr/ Doer Metrucks D k.A. ca. 1 m Metrucks.com M Stand 19.12.2023
Tabelle: schöne Einzelstücke und Sonderanfertigungen | Stand:10.7.23 | ||
Name | Konstrukteur | Thread, Homepage | Typ |
Velo Mafieux | Velomo | Velo Mafieux … | Klassisches Velocar |
Kastenwagen | Velomo | http://www.velomo.eu/kastenwagen.html | Kombi |
Roadster | Velomo | http://www.velomo.eu/history.html | Roadster |
4F | Velomo | Velomo 4F – Projekt „Four Favore“ | Alltagsvelomobil |
VTM Torpedo | Velonova | Retro-Zweisitzer als Eigenbau | Klassisches Velocar |
Velowing | Stan u. Kaicycles | Grundlegend zum Personentransport mit Vcs | Kombi |
Retroadster 1 | Kaicycles | Retroadster (noch so'n Selbstbau) | Klassisches Velocar |
Retroadster 2 | Kaicycles | Retroadster (noch so'n Selbstbau) | Klassisches Velocar |
Zuletzt bearbeitet: