Solarfreak
Team
- Beiträge
- 874
- Ort
- 51399 Burscheid
Die Welt der Velocars wird immer vielfältiger und damit unübersichtlicher.
Ich stellte hier einige Tabellen für Gruppen von Velocars vor.
Nicht enthalten sind nicht-europäische Hersteller wie Trisled aus Australien, ELF oder Pebl aus den USA, wenn sie nicht einen Händler oder Importeur in Europa haben.
Wenn man im Forum nach der Typbezeichnung sucht, findet man meistens den passenden Faden. Für die Neulinge: Bei "Suche" "nur im Titel suchen" Haken setzen.
Händler, ... findet man im Forum "Velomobile"
Tabelle: lieferbare offene Liegeräder mit Motor und Wetterschutz,
25 km/h,
Zuletzt bearbeitet: Gestern um 19:17
Zitat Zitieren
Ich stellte hier einige Tabellen für Gruppen von Velocars vor.
Nicht enthalten sind nicht-europäische Hersteller wie Trisled aus Australien, ELF oder Pebl aus den USA, wenn sie nicht einen Händler oder Importeur in Europa haben.
Wenn man im Forum nach der Typbezeichnung sucht, findet man meistens den passenden Faden. Für die Neulinge: Bei "Suche" "nur im Titel suchen" Haken setzen.
Händler, ... findet man im Forum "Velomobile"
Übersicht der Tabellen in diesem Faden | Stand 5/2026 | |
| Anzahl Fahrzeuge | |
| Summe: 50 | |
| lieferbare Velocars für eine Person | 6 | |
| lieferbare offene Liegeräder mit Motor und Wetterschutz | 1 | |
| lieferbare Alltagsvelomobile mit Motor , 3-rädrig,höher 95 cm | 7 | |
Lieferbare Velocars für mehrere Personen | 12 | |
Elektro-Velomobile, Velocars für eine oder mehrere Person in Entwicklung | 18 | |
| | |
schöne Einzelstücke und Spezialanfertigungen, Anlage pdf | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle: lieferbare Alltagsvelomobile mit Motor, 3-rädrig, höher als 95 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Hersteller | Land | Länge in m | Breite in cm | Höhe in cm | Gewicht in kg | Wende- kreis | Motor 250 Watt lieferbar | Preis, ab: | WWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leiba X-Stream | Leiba | D | 256 | 81 | 104 | 34 | 7,50 | ja | 6.199 € | leiba.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leiba Classic | Leiba | D | 226 | 87 | 120 | 35 | 7,00 | ja | 5.699 € | leiba.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunrider 2 | Veloxiter | D | 250 | 84 | 120 | 50 | ? | 2000 Watt 45 km/h | ca. 10.000 € | Veloxiter.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabbike | PIMA Velobike | P | 245 | 75 | 98 | 37 | 5,50 | ja | 6.000 € | cabbike.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leiba Hybrid | Leiba | D | 245 | 85 | 104 | 53 | 7,50 | auch 500 Watt 45 km/h | 9.900 € | Leiba.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alleweder 4 auch als Bausatz | Passion-Velomobile, Alligt, Katanga | F,CZ,NL | 245 | 84 | 95 | 34 | 8,10 | ja | 5.500 € 3.990€* | alleweder-velomobile.com Spezi 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agilo Bauplan | Sitko-Velo | D | 232 | 85 | 112 | ? | ? | ja | 2.600 € | Sitko-Velo.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventec Bauplan | Sitko-Velo | D | 241 | 75 | 91 | 26 | ? | ja | 2.600 | Sitko-Velo.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AN2 | A. Neumayerl | D | 300 | 80 ? | ? | ab 27 | 4,00 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise ohne Motor, Aufpreis Motor 1500 - 2000 € *Preis für Bausatz |
Tabelle: lieferbare offene Liegeräder mit Motor und Wetterschutz,
25 km/h,
Typ | Hersteller | Land | Räder | Gewicht in kg | Breite in cm | Preis ab | www | Entwickungsstand | |
| Anthrotech | Anthrotech | D | 3 | 38 kg | ca. 93 | 8500 € | anthrotech.de | Liegerad seit 1993 Verkleidung neu | |
| Tabelle: lieferbare, bestellbare Velocars für mehrere Personen | |||||||||
| Typ | Hersteller | Land | Räder | Gewicht In kg | Breite In cm | Geschwin-digkeit | Preis * Ab: | WWW | Entwicklungsstand |
| e-roe Passenger | e-roe | F | 4 | ? | ? | 25 km/h | 9.600 € | e-roe.com | lieferbar, mehrere Protos |
| Classic L | Leiba | D | 3 | 55 | 88 | 25 km/h | 9.300 € | leiba.de | lieferbar |
| Kinner | Kinner | FIN | 4 | 50 | 100 | 25 km/h 45 km/h | 18.000 € | Kinner-car.com | Händler in D: Hovelo.de |
| City Cruiser | Bayk | D | 3 | 190 | 110 | 20 km/h | 11.888 € | bayk.ag | lieferbar |
| Acticycle | Acticycle AG | F | 4 | 75 | 92 | 25 km/h 45 km/h | 11.900 € | acticycle.fr | bestellbar |
| Karbike | Karbike | F | 4 | k.A. | k.A. | 25 km/h | k.A. | Karbikes.com | Spezi 2026 Sitz in Straßburg, Grenze zu D |
| Cyclospace | stilic Force | F | 4 | 65 | 130 | 30 km/h | 7.500 € | laboutiquedufutur.com/fr /transport/129-cyclospace.html | lieferbar |
| Coupe Two-Seater | Indimob | I | 3 | 85 | 85 | 25 km/h | 12.324 € | indimob.it D:https://www.radlalm.de/ | Bestellbar, Eurobike 2023 |
| ZET | zet.mobil | D | 4 | ? | 80 | 25 km/h | 8.390 € | zetmobil.de | Bestellbar |
| Hopper | hopper-mobility | D | 3 | 120 | 105 | 25 km/h | 11.900 € | Hopper-Mobility.com | 17 Standorte in D Spezi 2026 |
| DIY Plattform für: Roadster, Wohnmobil, Kombi, Tandem, usw. 3 Rahmenversionen | Velomo | D | 4 | 45 | 87 | 25 km/h | 7. 000 € | Velomo.eu | lieferbar Spezi 2025 |
| Hvelio open surce | Hvelio | F | 4 | 75 | ca.80 | 25 km/h | - - | Hvelio.fr | nur Baupläne gratis fertiges Fahrzeug in Planung |
| Tabelle: Elektro-Velomobile, Velocars für eine oder mehrere Personen in Entwicklung | Stand Februar 2025 | ||||||||
| Typ | Hersteller | Land | Perso- nen | Räder | Gewicht in | ||||
| Eibike | Eibike | D | 1 | 3 | 50 | 25 km/h | Eibike.de | Spezi 2026 Proto | |
| Alleweder 6 | Alligt | NL | 1 | 3 | 42 | 45 km/h | Alligt.nl | fertig Spezi 2027 | |
| Cyclev | Weathervelo | GB | 1 | 4 | ? | 45 km/h | ? | weathervelo.com | Proto bis 45 km/h von brit. Behörde abgenommen |
| Biohybrid | biohybrid.berlin | D | 1 | 4 | ? | 25 km/h | biohybrid.berlin | wird weiterentwickelt | |
| de sorean | QBX Cycles | F | 2 | 4 | ? | 45 km/h | 12.000 € | qbx-sorean.com | Proto fertig 4/2025 |
| GallopE AZ * | Akkurad | D | 1 + K | 4 | ca.65 | 25 oder 45 km/h | k.A. | akkurad.com | Proto Anfang 2023, Spezi 2024 |
| Cengalo | Cengalo | D | 1+1 | 4 | 140 kg | 25 km/h | cengalo.com | Spezi 2025 | |
| A10 | Alligt | NL | 1 | 4 | ca. 60 | 25 km/h | Alligt.nl | 2026 | |
| Jetbike | Jetbike | D | 1 | 3 | <100 | 25/45/100 km/h | 8.000 € | jetbike-mobility.de | Proto Ende 2023 |
| 441 | Birkenstock | CH | 1 | 4 | ca. 40 | 25 km/h | k.A. | speedbikes.ch | Proto fertig 2023 |
| IrisTrike | Grant Soinclair | GB | 1 | 3 | 50 | 25 km/h | 4.999,00 € | grantsinclair.com | Proto fertig seit 2018 |
| Xelo | Xelo | D | 1 + K | 4 | 70 | 25 km/h | k.A. | VMForum: Velocars | Proto im Bau |
| Aventybike | Rozanski | P | 1 | 3 | ? | 25 km/h | 6.700 € | Quelle recumbent.news | Proto fertig 2023 |
| Elecy | Amara | GB | 1 + K | 4 | ? | 25 km/h | k.A. | amaraautomotive.com | Proto fertig, Ende 2024 |
| Bob | Sanka-Cycle | F | 2 | 4 | ? | 25 km/h | k.A. | Sanka-cycle.com | Proto fertig |
| Vigoz | Cixi | F | 2 | 3 | ? | 120 km/h | k.A. | www.cixi.life/active-vehicle-vigoz | 2025 Spezi 2025 |
| Sorean | .qbx-quadbike | F | 2 | 4 | 45 km/h | Kommt 2024, threat sorean | Proto fertig | ||
| Snap | I | 2 | 4 | 45 km/h | snap-mobility.com | Proto fertig | |||
| CarryLarry | Michael Wild Fahrradtechnik | AU | 2 | 4 | 150 | 25 km/h | CarryLarry.at | Proto fertig Q3 2024 | |
| C-bike mini | E-bike-family | D | 2+K | 3 | ca. 250 | 25 km/h | E-bike-family.de | Proto fertig "Herbst 2024" | |
| DTrike | Podride | S | 1 | 3 | 75 | 25 km/h | jmk-innovation.se | Nachfolger Podride | |
| CityQ-Passenger | CityQ | N | 2 | 4 | 25 km/h | cityq.biz | Prototyp auf Eurobike 24: "Mitte 2025" Lastenvariante ausgeliefert | ||
| * 45 Km/h-Fahrzeuge auch (preiswerter) in einer zulassungsfreien Version lieferbar |
Zuletzt bearbeitet: Gestern um 19:17
Zitat Zitieren
Zuletzt bearbeitet:
