Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


technik:reifengewichte

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:reifengewichte [2023/05/15 15:28] – Reifen eingepflegt spargelixtechnik:reifengewichte [2024/05/01 16:10] (aktuell) – neue Reifen eingepflegt spargelix
Zeile 7: Zeile 7:
 | Brompton | Kevlar (Draht) | 37-349 | 16x1 3/8 |  | 248 - 261g | | Brompton | Kevlar (Draht) | 37-349 | 16x1 3/8 |  | 248 - 261g |
 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
-| Greenspeed | Scorcher (Draht) | 40-349 | 16x1.5 | | 276 - 281g |+| Greenspeed | Scorcher 120 (Draht) | 40-349 | 16x1.5 | | 276 - 281g |
 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
 | Continental | Contact Urban (Draht) | 35-349 | 16x1,35 | 265g |  | | Continental | Contact Urban (Draht) | 35-349 | 16x1,35 | 265g |  |
-|  |  |  |  |  |+|  |  |  |  |  |  |
 | Joseph Kuosac | Strozzapreti (Falt) | 25-349 | 16x1 | 195g |  | | Joseph Kuosac | Strozzapreti (Falt) | 25-349 | 16x1 | 195g |  |
 |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  
Zeile 24: Zeile 24:
 | Continental | Contact Urban (Draht) | 32-406 | 20x1,25 |  | 283 - 292g | | Continental | Contact Urban (Draht) | 32-406 | 20x1,25 |  | 283 - 292g |
 | Continental | Grand Prix (Draht) | 28-406 | 20x1 1/8 |  | 200g | | Continental | Grand Prix (Draht) | 28-406 | 20x1 1/8 |  | 200g |
 +|  |  |  |  |  |  |
 +| inova tires | Nutrak (Draht) | 28-406 | 20x1 1/8 |  | 262g |
 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
 | Maxxis | DTH (Falt) | 44-406 | 20x |  | 373g | | Maxxis | DTH (Falt) | 44-406 | 20x |  | 373g |
Zeile 49: Zeile 51:
 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
 | 27,5 Zoll / ETRTO 584 |  |  |  |  |  | | 27,5 Zoll / ETRTO 584 |  |  |  |  |  |
 +| Continental | GP5000 (Falt) | 28-584 |  |  | 210g |
 +| Continental | GP5000 STR (Falt) | 32-584 |  |  | 317g |
 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
 | 28 Zoll / ETRTO 662 |  |  |  |  |  | | 28 Zoll / ETRTO 662 |  |  |  |  |  |
technik/reifengewichte.1684164519.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/05/15 15:28 von spargelix