technik:reifengewichte
Reifengewichte
Hersteller | Reifentyp | ETRTO | Zoll | Herstellerangabe | selbst gewogen |
16 Zoll / ETRTO 349 | |||||
Brompton | Kevlar (Draht) | 37-349 | 16×1 3/8 | 248 - 261g | |
Greenspeed | Scorcher 120 (Draht) | 40-349 | 16×1.5 | 276 - 281g | |
Continental | Contact Urban (Draht) | 35-349 | 16×1,35 | 265g | |
Joseph Kuosac | Strozzapreti (Falt) | 25-349 | 16×1 | 195g | |
Schwalbe | Kojak (Falt) | 32-349 | 16×1,2 | 174 - 177g | |
Schwalbe | Kojak (Draht) | 32-349 | 16x 1 1/4 | 220g | |
Schwalbe | one (Falt) | 35-349 | 16×1 3/8 | 172g | |
Schwalbe | pro one (Falt) | 30-349 | 16×1 1/4 | 214g | |
Schwalbe | Marathon green guard (Draht) | 35-349 | 16×1,35 | 390g | |
Schwalbe | Winter (Draht) ohne Spikes | 30-349 | 16×1.2 | 422g | |
Schwalbe | Winter (Draht) mit Spikes | 30-349 | 16×1.2 | 460g | |
Schwalbe | Marathon Plus (Draht) | 35-349 | 16×1.35 | 464g | |
Vee Tires | Goodiegoodie (Falt) | 37-349 | 16×1 3/8 | 233g | |
20 Zoll / ETRTO 406 | |||||
Continental | Contact Sport (Draht) | 28-406 | 20×1 1/8 | 280 - 290g | |
Continental | Contact Urban (Draht) | 32-406 | 20×1,25 | 283 - 292g | |
Continental | Grand Prix (Draht) | 28-406 | 20×1 1/8 | 200g | |
Inova Tires | Nutrak (Draht) | 28-406 | 20×1 1/8 | 262g | |
Maxxis | DTH (Falt) | 44-406 | 20x | 373g | |
Maxxis | DTH (Falt) | 49-406 | 20x | 406g | |
Schwalbe | Durano (Draht) | 28-406 | 20×1 1/8 | 239g | |
Schwalbe | Durano (Falt) | 28-406 | 20x 1 1/8 | 179g | |
Schwalbe | Durano plus (Falt) | 28-406 | 20×1 1/8 | 336g | |
Schwalbe | Kojak (Draht) | 35-406 | 20×1.35 | 285g | |
Schwalbe | Kojak (Falt) | 35-406 | 20×1.35 | 230g | |
Schwalbe | Marathon Racer (Draht) | 40-406 | 20×1.5 | 330g | |
Schwalbe | Marathon Racer (Falt) | 40-406 | 20×1.5 | 275g | |
Schwalbe | Marathon Racer Performance RaceGuard (Falt) | 40-406 | 20×1.5 | 385g | 380g |
Schwalbe | Marathon Slick | 35-406 | 20×1.35 | 390g | |
Vredestein | S-LICKS | 20×1.3 | 397g | ||
26 Zoll / ETRTO 559 | |||||
Continental | Avenue (Draht) | 47-559 | 26×1,75 | 613 - 624g | |
Continental | Contact Sport (Draht) | 42-559 | 26×1,5 | 562g | |
Continental | Contact Urban (Draht) | 47-559 | 26×1,75 | 549 - 550g | |
Continental | Grand Prix (Falt) | 28-559 | 26×1 1/8 | 238g | |
Schwalbe | Kojak (Draht) | 50-559 | 26×2 | 536 -539g | |
27,5 Zoll / ETRTO 584 | |||||
Continental | GP5000 (Falt) | 28-584 | 210g | ||
Continental | GP5000 STR (Falt) | 32-584 | 317g | ||
28 Zoll / ETRTO 662 | |||||
Continental | Grand Prix 4000s (Falt) | 23-622 | 28×1 | 219g | |
technik/reifengewichte.txt · Zuletzt geändert: 2025/02/21 09:55 von spargelix