Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


velomobil:modelle:leiba:x-stream

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
velomobil:modelle:leiba:x-stream [2010/06/06 19:14] peter n.velomobil:modelle:leiba:x-stream [2013/10/27 14:01] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 2: Zeile 2:
 Diese Liste ist noch sehr unvollständig. Bitte ergänzen. Diese Liste ist noch sehr unvollständig. Bitte ergänzen.
  
-^ SerienNr ^ Kilometerstand ^ Fahrer ^ Ort ^ Datum ^ Infolink ^ +^ SerienNr ^ Kilometerstand ^ Fahrer ^ Ort ^ Aktualisierungsdatum ^ Infolink ^ 
-|  | 10000 | Otto G. |47608 | 5/2010 | | +|  | 22000 | Otto G. |47608 | 5/2011 [[http://www.velomobilforum.de/forum/showthread.php?27114-Neuer-Bericht-15000-km-mit-der-LEIBA-X-Stream&p=337972#post337972]] 
-| 22 | 8000 | PeterN |63571 |5/2010  | [[http://www.velomobilforum.de/forum/blog.php?u=1199]] | +| 22 | 18900 | PeterN |63571 |01/2012  | [[http://www.velomobilforum.de/forum/blog.php?u=1199]] | 
- 3000 | ThomasT | | 5/2010 | | +30 13000 | ThomasT |  München 3/2011 | | 
-|  |  | 5751543 |  | | | +|  |  | 5751543 |nähe Köln | | | 
-  | CarstenO | 26723 | | |+10 4100 | CarstenO | 26723 |01/2012 | |
 |  |  | deka | Viersen | | | |  |  | deka | Viersen | | |
 |  |  | didumir| 33098 | | | |  |  | didumir| 33098 | | |
 |  |  | easyhart | 64625 | | | |  |  | easyhart | 64625 | | |
 |  |  | Frank J. |67574  | | | |  |  | Frank J. |67574  | | |
-|  |  | frank-888 |östlich von München  | | |+|  |  | frank-888 |östlich von München | | |
 |  |  | Micke | 85049 | | | |  |  | Micke | 85049 | | |
 |  |  | pommes | 33184 | | | |  |  | pommes | 33184 | | |
 |  |  | tilo reis| 63808 | | | |  |  | tilo reis| 63808 | | |
-|  |  | Troubadix | Marburg |  ||+|  |  | Troubadix | Marburg | | |
 |  |  | Uwech | 25938 | | | |  |  | Uwech | 25938 | | |
 |  |  | weissgrün |31787  | | | |  |  | weissgrün |31787  | | |
-|  |  | Wollo |04275  | | |+|  |  | Wollo |04275 | | |
 |  |  |  |  | | | |  |  |  |  | | |
 |  |  |  |  | | | |  |  |  |  | | |
 |  |  |  |  | | | |  |  |  |  | | |
  
 +====== Hardware ======
 +===== Bremsen =====
 +Bei der Leiba x-stream sind untersschiedliche Bremssysteme möglich:
 +
 +  * [[technik:bremsen:scheibenbremsen#bb7|Avid BB7]]
 +
 +==== Bremszüge ====
 +Bremszuglänge 
 +   * rechts: 475 mm
 +   * links:  1310 mm
 +
 +===== Schaltung =====
 +Schaltzuglänge
 +    * hinten: 1540 mm 
 + 
 +
 +===== Kette =====
 +
 +Kettenlänge: ca. 4070 mm  (d.h. kürzer als drei Standardkettenlängen)
  
  
Zeile 39: Zeile 58:
   *Nabendynamo   *Nabendynamo
   *Novosport Tiefliegersitz   *Novosport Tiefliegersitz
 +  *[[http://www.velomobilforum.de/forum/entry.php?705-Leiba-Neues-unteres-Rumpfheck|Heckmodifikation]]  
 +  *[[velomobil:modelle:leiba:x-stream:Dämpfertausch|Dämpfertausch]]
  
  
velomobil/modelle/leiba/x-stream.1275851665.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/10/27 14:00 (Externe Bearbeitung)