Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


trike:allgemein:triketreffen:triketreffen2020

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
trike:allgemein:triketreffen:triketreffen2020 [2022/05/24 11:43] – [Touren] triarotatrike:allgemein:triketreffen:triketreffen2020 [2022/09/28 07:37] (aktuell) – alte Version wiederhergestellt (2022/05/25 09:26) Fernweh
Zeile 71: Zeile 71:
  
 Gesamtstrecke ca. 70 km, Pause im NFH Eggeklause, höchste Höhe ca. 234,0 m ü. NN Gesamtstrecke ca. 70 km, Pause im NFH Eggeklause, höchste Höhe ca. 234,0 m ü. NN
 +
 +**Auch hier ein Hinweis: für unser Triketreffen ist diese Tour wahrscheinlich schon die, mit den höchsten Anstiegen! Dafür werden wir mit wunderschönen Ausblicken belohnt!!** 
  
    
Zeile 90: Zeile 92:
 |  03  | Magdalena     | triarota           |26.05.2022 |  x  |  x  |  -  |  -  |  x  |  -             | |  03  | Magdalena     | triarota           |26.05.2022 |  x  |  x  |  -  |  -  |  x  |  -             |
 |  04  | Ewald         | Waldelo            |25.05.2022 |  -  |  x  |  x  |  -  |  -  |  -             | |  04  | Ewald         | Waldelo            |25.05.2022 |  -  |  x  |  x  |  -  |  -  |  -             |
-|  05  | Franz         | ranzack            |   -       |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  absage        | +|  05  | Franz         | ranzack            |           |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  Absage        | 
-|  06  | Grete         | (ranzack)          |   -       |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  absage        |+|  06  | Grete         | (ranzack)          |           |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  Absage        |
 |  07  | Katja         | Welikatja          |25.05.2022 |  -  |  x  |  x  |  -  |  -  |  -             | |  07  | Katja         | Welikatja          |25.05.2022 |  -  |  x  |  x  |  -  |  -  |  -             |
 |  08  | Andreas       | Weliandy           |25.05.2022 |  -  |  x  |  x  |  -  |  -  |  -             | |  08  | Andreas       | Weliandy           |25.05.2022 |  -  |  x  |  x  |  -  |  -  |  -             |
 |  09  | Michael       | michiq_de          |26.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  auswärts      | |  09  | Michael       | michiq_de          |26.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  auswärts      |
 |  10  | Eva-Maria     | (michiq_de)        |26.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  auswärts      | |  10  | Eva-Maria     | (michiq_de)        |26.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  auswärts      |
-|  11  | Achim         | Gluecksritter      |26.05.2022 |  X  |  -  |  -  |  -  |  -  |+|  11  | Achim         | Gluecksritter      |26.05.2022 |  X  |  -  |  -  |  -  |  -  |                |
 |  12  | Holger        | Crownsilver        |25.05.2022 |  x  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -             | |  12  | Holger        | Crownsilver        |25.05.2022 |  x  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -             |
 |  13  | Andreas       | Herr Bär           |25.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  x  |  -  |  -             | |  13  | Andreas       | Herr Bär           |25.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  x  |  -  |  -             |
 |  14  | Petra         | (Herr Bär)         |25.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  o  |  -  |  keine Touren  | |  14  | Petra         | (Herr Bär)         |25.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  o  |  -  |  keine Touren  |
-|  15  | Martin        | WickieWacker       |22.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  andere Unterk.| +|  15  | Martin        | WickieWacker       |22.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  andere Unterk.  
-|  16  | Sandra        | Käfer              |-----------|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  Tagesgast                                  |  17  | Albrecht      | Albu               |26.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  Tagesgast     |+|  16  | Sandra        | Käfer              |           |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  Tagesgast     | 
 +|  17  | Albrecht      | Albu               |26.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  Tagesgast     |
 |  18  | Jana          | limette91          |25.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  x  |  -  |                | |  18  | Jana          | limette91          |25.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  x  |  -  |                |
-|  19  | Friedhelm     | Fiete              |25.05.2022 |  -  |  -  |  X  |  -  |  X  |+|  19  | Friedhelm     | Fiete              |25.05.2022 |  -  |  -  |  X  |  -  |  X  |                |
 |  20  | Inge          | (Fiete)            |25.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -             | |  20  | Inge          | (Fiete)            |25.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -             |
 |  21  | Danica        | Rennwiesel         |25.05.2022 |  X  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -             | |  21  | Danica        | Rennwiesel         |25.05.2022 |  X  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -             |
 |  22  | Günter        | Liegerad Günni     |25.05.2022 |  x  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -             | |  22  | Günter        | Liegerad Günni     |25.05.2022 |  x  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -             |
-|  23  | Rainer        | Velotroll          |25.05.2022 |  x  |  -  |  -  |  -  |  x  |Bis 27.5. früh           |+|  23  | Rainer        | Velotroll          |25.05.2022 |  x  |  -  |  -  |  -  |  x  |  Bis 27.5. früh  |
 |  24  | Heiko         | tigerroy           |26.05.2022 |  X  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -             | |  24  | Heiko         | tigerroy           |26.05.2022 |  X  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -             |
 |  25  | Gabi          | momocat            |25.05.2022 |  X  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -             | |  25  | Gabi          | momocat            |25.05.2022 |  X  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -             |
Zeile 116: Zeile 119:
 |  30  | Dirk          | pruedi             |25.05.2022 |  x  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -             | |  30  | Dirk          | pruedi             |25.05.2022 |  x  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -             |
 |  31  | Ute           | (pruedi)           |25.05.2022 |  o  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -             | |  31  | Ute           | (pruedi)           |25.05.2022 |  o  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -             |
-|  32  | Peter         | petert             |25.05.2022 |  -  |  x  |  x  |  -  |  x  |  Auto + Anhänger|+|  32  | Peter         | petert             |25.05.2022 |  -  |  x  |  x  |  -  |  x  |  Auto + Anhänger  |
 |  33  | Gerd          | Speichenquäler     |26.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  Hotel         | |  33  | Gerd          | Speichenquäler     |26.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  Hotel         |
 |  34  | Uli           | UliB               |26.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  Tagestourist  |  34  | Uli           | UliB               |26.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  Tagestourist 
-|  35  | Peter         | peterng            |25.05.2022 |  -  |  X  |  -  |  -  |  X  |  :-)           |+|  35  | Peter         | peterng            |25.05.2022 |  -  |  X  |  -  |  -  |  X  |  Absage  :-(          |
 |  36  | Christine     | christine.F        |25.05.2022 |  X  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -              |  36  | Christine     | christine.F        |25.05.2022 |  X  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -             
 |  37  | Henk          | cykelnyckel        |25.05.2022 |  -  |  x  |  x  |  -  |  -  |  -             | |  37  | Henk          | cykelnyckel        |25.05.2022 |  -  |  x  |  x  |  -  |  -  |  -             |
-|  38  | Jürgen        | Ömmes              |  -        |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  Tagesterrorist| +|  38  | Jürgen        | Ömmes              |  -        |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  Tagesterrorist  
-|  39  | Sabine        | Ömmes              |  -        |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  Tagesterrorist| +|  39  | Sabine        | Ömmes              |  -        |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  Tagesterrorist  
-|  40  | Karsten       | Iceman             |26.05.2022 |  ×  |  -  | -    -  |  -  | +|  40  | Karsten       | Iceman             |26.05.2022 |  ×  |  -  | -    -  |  -  |  bis 28.       
-|  41  | Margrit       | GelberBlitz        |26.05.2022 |  o  |  -  |  -  |  -  |  -  |+|  41  | Margrit       | GelberBlitz        |26.05.2022 |  o  |  -  |  -  |  -  |  -  |  bis 28.       |
 |  42  | Elso          | trike92            |26.05.2022 |  -  |  x  |  -  |  -  |  -  |                | |  42  | Elso          | trike92            |26.05.2022 |  -  |  x  |  -  |  -  |  -  |                |
 |  43  | Hartmut       | HartmutS           |25.05.2022 |  x  |  x  |  -  |  -  |  -  |                | |  43  | Hartmut       | HartmutS           |25.05.2022 |  x  |  x  |  -  |  -  |  -  |                |
 |  44  | Monika        | Mo3Rad-            |25.05.2022 |  -  |  -  |  x  |  -  |  -  |                | |  44  | Monika        | Mo3Rad-            |25.05.2022 |  -  |  -  |  x  |  -  |  -  |                |
-|  45  | Katja          Katja             |25.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  x  |  -  |                | +|  45  | Katja         | Katja              |25.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  x  |  -  |                | 
-|  46  | Matthias      |  Katja             |25.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  o  |  -  |                |+|  46  | Matthias      | Katja              |25.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  o  |  -  |                |
 |  47  | Anja          | Fernweh            |26.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  Tagestourist  | |  47  | Anja          | Fernweh            |26.05.2022 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  Tagestourist  |
trike/allgemein/triketreffen/triketreffen2020.1653392625.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/05/24 11:43 von triarota