Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


trike:allgemein:reelle_gewichte

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
trike:allgemein:reelle_gewichte [2014/11/27 10:47] V7Michatrike:allgemein:reelle_gewichte [2016/07/12 19:23] (aktuell) stefan-hb
Zeile 1: Zeile 1:
 ===== Trikes und ihre reellen Gewichte ===== ===== Trikes und ihre reellen Gewichte =====
-^ Hersteller  ^ Modell  ^Federung Gesamtgewicht  ^ Schaltung ^ Beleuchtung  ^ Reifen ^ Sonstiges ^ + Hersteller  Modell  Federung  Gewicht   Schaltung   Licht   Reifen   Sonstiges  
-| [[http://www.bike-revolution.at/|Bike Revolution]]  | Mungo Sport Speedline  | vollgefedert  |  27.6kg  | 81-fach DD/Kette  | Bumm S6, Cyo  | Marathon Racer  | AHK, Kombi-SPD-Pedale, Kopfstütze, Gepäckträger, Tretkurbelschnellverstellung, Radabdeckungen +| [[http://www.bike-revolution.at/|Bike Revolution]]  Mungo Sport Speedline  vollgefedert  |  27.6kg    81-fach DD/Kette  Bumm S6, Cyo  |  Marathon Racer  | AHK, Kombi-SPD-Pedale, Kopfstütze, Gepäckträger, Tretkurbelschnellverstellung, Radabdeckungen ---- 
-| [[http://www.bike-revolution.at/|Bike Revolution]]  | Mungo Sport Speedline  | vollgefedert  |  23.2kg  | 3x8 Kette  | Bumm S6, IQ Fly  | v: Marathon Racer / h: Marathon Plus | DNM-AR-22, Parkbremse, Kombi-SPD-Pedale, kl. Gepäckträger, Navi-Halterung  |+| [[http://www.bike-revolution.at/|Bike Revolution]]  | Mungo Sport Speedline  | vollgefedert  |  23.2kg  | 3x8 Kette  | Bumm S6, IQ Fly  | v: Marathon Racer / h: Marathon Plus | DNM-AR-22, Parkbremse, Kombi-SPD-Pedale, kl. Gepäckträger, Navi-Halterung ----
 | [[http://hasebikes.com/|Hase Bikes]]  | Kettwiesel (Stahl)  | keine  |  19.5kg  | 9-fach Kette  | SON 20",Cyo  | v: Marathon Racer / h: 50er BigApple  | AHK, Kombi-SPD-Pedale  | | [[http://hasebikes.com/|Hase Bikes]]  | Kettwiesel (Stahl)  | keine  |  19.5kg  | 9-fach Kette  | SON 20",Cyo  | v: Marathon Racer / h: 50er BigApple  | AHK, Kombi-SPD-Pedale  |
 | [[http://hasebikes.com/|Hase Bikes]]  | Kettwiesel AL  | keine  |  19.1kg  | 9-fach Kette  | AXA Seitenläufer, Lumotec Fly  | 47er Marathon  | AHK, Kombi-SPD-Pedale  | | [[http://hasebikes.com/|Hase Bikes]]  | Kettwiesel AL  | keine  |  19.1kg  | 9-fach Kette  | AXA Seitenläufer, Lumotec Fly  | 47er Marathon  | AHK, Kombi-SPD-Pedale  |
Zeile 11: Zeile 11:
 | [[http://www.hpvelotechnik.com/|HP Velotechnik]]  | Gekko fx  | ungefedert  |  20.0kg  | 3x8 DD  | Bumm S6, IQ Cyo  | BigApple  | Parkbremse, mech. Scheibenbr., Gepäckträger, Schutzbleche  | | [[http://www.hpvelotechnik.com/|HP Velotechnik]]  | Gekko fx  | ungefedert  |  20.0kg  | 3x8 DD  | Bumm S6, IQ Cyo  | BigApple  | Parkbremse, mech. Scheibenbr., Gepäckträger, Schutzbleche  |
 | [[http://www.icletta.com/|ICE]]  | QNT (2009)  | keine  |  22.0kg  | 3x8 DD  | Seitenläufer, 5 Zellen NiMh Akku, Cyo  | v: Kojak / h: Marathon Racer  | Gepäckträger, Schutzblech hinten. Zzgl. ca. 2,5 kg Handgepäck (Tasche, Regenzeug, Flickzeug, Proviant)   | | [[http://www.icletta.com/|ICE]]  | QNT (2009)  | keine  |  22.0kg  | 3x8 DD  | Seitenläufer, 5 Zellen NiMh Akku, Cyo  | v: Kojak / h: Marathon Racer  | Gepäckträger, Schutzblech hinten. Zzgl. ca. 2,5 kg Handgepäck (Tasche, Regenzeug, Flickzeug, Proviant)   |
 +| KMX | Cobra X | keine |  32.2kg  | 3x8 Kette | 2xBUMM Cyo am e-bike Akku | v: Energizer Plus / h: Big Ben | 2.5kg Akku, Bafang 250W Nabenmotor, Schloss, AHK, Schutzbleche, Gepäckträger |
 | [[http://www.bike-revolution.at/|Bike Revolution]]  |Roadshark  |keine  |  27,8kg  |9-fach Kette  |IQ speed; b+m Rücklicht mit Batteriepack  |Marathon Racer  |Umbau Hinterrad 20 Zoll, Lowracer Midi (Novosport), Prototyp Frontverkleidung+Schutzbleche, Hersteller-Schutzblechhalterung (ca. 1kg), Novosport Schalensitz L, (zuviel) Werkzeug  | | [[http://www.bike-revolution.at/|Bike Revolution]]  |Roadshark  |keine  |  27,8kg  |9-fach Kette  |IQ speed; b+m Rücklicht mit Batteriepack  |Marathon Racer  |Umbau Hinterrad 20 Zoll, Lowracer Midi (Novosport), Prototyp Frontverkleidung+Schutzbleche, Hersteller-Schutzblechhalterung (ca. 1kg), Novosport Schalensitz L, (zuviel) Werkzeug  |
 +| [[http://azub.eu/|Azub]]  |T-Tris 26  | -  |  26,1 kg  |9-fach Kette  | Rücklicht b+m Toplight View (inkl. 2x AAA) | Marathon Plus  | ohne Faltmechanismus, "lower carrier", Schutzbleche v+h, 90mm S+A-Bremsen, Abus-Faltschloss, Weberkupplung |
trike/allgemein/reelle_gewichte.1417085227.txt.gz · Zuletzt geändert: 2014/11/27 10:47 von V7Micha