Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


technik:tuning_auf_gewicht

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:tuning_auf_gewicht [2010/12/01 10:15] roland65technik:tuning_auf_gewicht [2013/10/27 14:01] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 ===== Gewichtstuning am Trike - eine Übersicht der Möglichkeiten ===== ===== Gewichtstuning am Trike - eine Übersicht der Möglichkeiten =====
-^ Teil  ^ Gewicht Teile einzeln  ^ Gewicht Baugruppe  ^ Maßnahme  ^ geschätzte Kosten ^ Gewichtseinsparung  ^ Teilgewicht nach Maßnahme ^ Gewicht Baugruppe nach Maßnahme ^+^ Teil  ^ Teilgewichte  ^ Gewicht Baugruppe  ^ Maßnahme  ^ geschätzte Kosten ^ Gewichtseinsparung  ^ Teilgewicht nach Maßnahme ^ Gewicht Baugruppe ^
 |Rahmen|  |Rahmen| 
-| Rahmengewicht inkl. Anbauteile, Halter Front, Kette, Schutzrohre, Kurbel, Innenlager, Pedale, Schaltwerk, Schnellspanner, Bremssättel,VR 20'', HR 20''| 17.074 ohne Sitz gewogen14.580 | | | | | 11.748 +| Rahmengewicht inkl. Anbauteile, Halter Front, Kette, Schutzrohre, Kurbel, Innenlager, Pedale, Schaltwerk, Schnellspanner, Bremssättel,VR 20'', HR 20''| 17.074 | 12.520 ????????????? | | | 14.924 | 11.054 
-| Nur Rahmen inkl. Steuersätze und Lenkung mit Frontbefestigung - gewogen + Rest - runtergerechnet|6.553| | | | | | |+| Nur Rahmen inkl. Steuersätze und Lenkung mit Frontbefestigung - gewogen + Rest - runtergerechnet|9.618| | | | | | |
 | Ausleger vorne mit Halterung Front|1.400| | | | |1.400| | | Ausleger vorne mit Halterung Front|1.400| | | | |1.400| |
 | Hauptrahmen, Hinterbau, Kettenschutz|8.218| | | | |8.300| | | Hauptrahmen, Hinterbau, Kettenschutz|8.218| | | | |8.300| |
Zeile 26: Zeile 26:
 | VR| |3.138| | | | |2.520| | VR| |3.138| | | | |2.520|
 | VR mit Bremsscheibe orig. inkl. Marthon Racer, Schlauch, Felgenband, Radverkleidung; Ohne Achse|Gewogen 1439| | | | | | | | VR mit Bremsscheibe orig. inkl. Marthon Racer, Schlauch, Felgenband, Radverkleidung; Ohne Achse|Gewogen 1439| | | | | | |
-| Mantel vorne  - Marathon Racer|330| |Kojak; Durano 28-406 190gr| |100|230| |+| Mantel vorne  - Marathon Racer|330| |Kojak; Durano hätte bei 28-406 190gr| |100|230| |
 | Schlauch vorne|95| | | |0|95| | | Schlauch vorne|95| | | |0|95| |
 | Nabe vorne|260| | | |0|154| | | Nabe vorne|260| | | |0|154| |
Zeile 35: Zeile 35:
 | Bremsscheibe Avid BB7 127gr|127| | | |0|127| | | Bremsscheibe Avid BB7 127gr|127| | | |0|127| |
 | Radverkleidung GFK|60| |Schaum mit 25g Laminat oder nur Harz| |16|44| | | Radverkleidung GFK|60| |Schaum mit 25g Laminat oder nur Harz| |16|44| |
-HR| |1.450|Achtung! Umbau zurück in 26'' | | | |1.995+Laufrad hinten|1.450|1.450| | | | |1.950
-| HR 20Zoll mit Marathon Racer, Schlauch, Felgenband, inkl. Kassette| | |HR 26'' Leichtbau| | |990| |+| HR 20Zoll mit Marathon Racer, Schlauch, Felgenband, inkl. Kassette| | |HR 26''| | |990| |
 | Laufrad (Nabe, Felge, Speichen)|635| | | | | | | | Laufrad (Nabe, Felge, Speichen)|635| | | | | | |
-| Mantel hinten|330|Durano 28-559 260gr., Kojak falt 35-599 2950gr. | | |-130|460| |+| Mantel hinten 330gr|330|Durano 28-559 260gr., Kojak 190gr. | | |-130|460| |
 | Schlauch hinten 95gr.|95| | | |-25|120| | | Schlauch hinten 95gr.|95| | | |-25|120| |
 | Felgenband 20gr|20| | | |0|20| | | Felgenband 20gr|20| | | |0|20| |
Zeile 53: Zeile 53:
 | IQ speed mit Akkupack|350+85|435| | |0| |435| | IQ speed mit Akkupack|350+85|435| | |0| |435|
 | Rücklicht mit Akkus| |207|mit Akku von vorne speisen| |207| |0| | Rücklicht mit Akkus| |207|mit Akku von vorne speisen| |207| |0|
-|** Gewicht gesamt **| |**23.630**| |**0,00 €**|**3.483**| |**20.659**|+|** Gewicht gesamt **| |**23.630**| |**0,00 €**|**3.412**| |**20.713**|
technik/tuning_auf_gewicht.1291198542.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/10/27 14:00 (Externe Bearbeitung)