Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


technik:tuning_auf_gewicht

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:tuning_auf_gewicht [2010/11/22 09:43] – angelegt roland65technik:tuning_auf_gewicht [2013/10/27 14:01] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 24: Zeile 24:
 | Schnellspanner Sitz|38| | | |0|38| | | Schnellspanner Sitz|38| | | |0|38| |
 | Kugelkopf M6| | | | |0| | | | Kugelkopf M6| | | | |0| | |
-| VR| |3.138| | | | |2.574|+| VR| |3.138| | | | |2.520|
 | VR mit Bremsscheibe orig. inkl. Marthon Racer, Schlauch, Felgenband, Radverkleidung; Ohne Achse|Gewogen 1439| | | | | | | | VR mit Bremsscheibe orig. inkl. Marthon Racer, Schlauch, Felgenband, Radverkleidung; Ohne Achse|Gewogen 1439| | | | | | |
 | Mantel vorne  - Marathon Racer|330| |Kojak; Durano hätte bei 28-406 190gr| |100|230| | | Mantel vorne  - Marathon Racer|330| |Kojak; Durano hätte bei 28-406 190gr| |100|230| |
 | Schlauch vorne|95| | | |0|95| | | Schlauch vorne|95| | | |0|95| |
-| Nabe vorne|260| | | |0|260| | +| Nabe vorne|260| | | |0|154| | 
-| Felge vorne|340| | | |60|280| | +| Felge vorne|340| | | |60|340| | 
-| Speichen vorne|200| | | |0|200| |+| Speichen vorne|200| | | |0|175| |
 | Achse vorne m. Mutter 137gr|137| |Alurohr 12x2mm mit Schnellspanner; Alu bei 12x120 Vollrohr 37gr + Schnellspanner| |62|75| | | Achse vorne m. Mutter 137gr|137| |Alurohr 12x2mm mit Schnellspanner; Alu bei 12x120 Vollrohr 37gr + Schnellspanner| |62|75| |
 | Felgenband vorne|20| | | |0|20| | | Felgenband vorne|20| | | |0|20| |
technik/tuning_auf_gewicht.1290418993.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/10/27 14:00 (Externe Bearbeitung)