Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


technik:reifengewichte

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:reifengewichte [2010/04/02 11:48] Heikotechnik:reifengewichte [2023/09/09 16:21] (aktuell) – Nutraks eingefügt spargelix
Zeile 2: Zeile 2:
  
  
-^ 20" / 406  ^^^^^^ 
 | Hersteller | Reifentyp | ETRTO | Zoll | Herstellerangabe | selbst gewogen | | Hersteller | Reifentyp | ETRTO | Zoll | Herstellerangabe | selbst gewogen |
 +|  |  |  |  |  |  |
 +|  16 Zoll / ETRTO 349|  |  |  |  |  |
 +| Brompton | Kevlar (Draht) | 37-349 | 16x1 3/8 |  | 248 - 261g |
 +|  |  |  |  |  |  |
 +| Greenspeed | Scorcher 120 (Draht) | 40-349 | 16x1.5 | | 276 - 281g |
 +|  |  |  |  |  |  |
 +| Continental | Contact Urban (Draht) | 35-349 | 16x1,35 | 265g |  |
 +|  |  |  |  |  |  |
 +| Joseph Kuosac | Strozzapreti (Falt) | 25-349 | 16x1 | 195g |  |
 +|  |  |  |  |  |  
 +| Schwalbe | Kojak (Falt) | 32-349 | 16x1 1/4 |  | 174 - 177g |
 +| Schwalbe | Kojak (Draht) | 32-349 | 16x 1 1/4 |  | 220g |
 +| Schwalbe | Marathon green guard (Draht) | 35-349 | 16x1,35 |  | 390g |
 +| Schwalbe | Winter (Draht) ohne Spikes| 30-349 | 16x1.2 |  | 422g |
 +| Schwalbe | Winter (Draht) mit Spikes| 30-349 | 16x1.2 |  | 460g |
 +| Schwalbe | Marathon Plus (Draht) | 35-349 | 16x1.35 |  | 464g |
 +|  |  |  |  |  |  |
 +|  20 Zoll / ETRTO 406|  |  |  |  |  |
 +| Continental | Contact Sport (Draht) | 28-406 | 20x1 1/8 |  | 280 - 290g |
 +| Continental | Contact Urban (Draht) | 32-406 | 20x1,25 |  | 283 - 292g |
 +| Continental | Grand Prix (Draht) | 28-406 | 20x1 1/8 |  | 200g |
 +|  |  |  |  |  |  |
 +| inova tires | Nutrak (Draht) | 28-406 | 20x1 1/8 |  | 262g |
 +|  |  |  |  |  |  |
 +| Maxxis | DTH (Falt) | 44-406 | 20x |  | 373g |
 +| Maxxis | DTH (Falt) | 49-406 | 20x |  | 406g |
 +|  |  |  |  |  |  |
 +| Schwalbe | Durano (Draht) | 28-406 | 20x1 1/8 |  | 239g |
 +| Schwalbe | Durano (Falt) | 28-406 | 20x 1 1/8 |  | 179g |
 +| Schwalbe | Durano plus (Falt) | 28-406 | 20x1 1/8 |  | 336g |
 | Schwalbe | Kojak (Draht) | 35-406 | 20x1.35 | 285g |  | | Schwalbe | Kojak (Draht) | 35-406 | 20x1.35 | 285g |  |
 | Schwalbe | Kojak (Falt) | 35-406 | 20x1.35 | 230g | | | Schwalbe | Kojak (Falt) | 35-406 | 20x1.35 | 230g | |
 +| Schwalbe | Marathon Racer (Draht) | 40-406 | 20x1.5 | 330g |  |
 +| Schwalbe | Marathon Racer (Falt) | 40-406 | 20x1.5 | 275g |  |
 +| Schwalbe | Marathon Racer Performance RaceGuard (Falt) | 40-406 | 20x1.5 | 385g | 380g |
 | Schwalbe | Marathon Slick | 35-406 | 20x1.35 |  | 390g | | Schwalbe | Marathon Slick | 35-406 | 20x1.35 |  | 390g |
 +|  |  |  |  |  |  |
 | Vredestein | S-LICKS |  | 20x1.3 |  | 397g | | Vredestein | S-LICKS |  | 20x1.3 |  | 397g |
 +|  |  |  |  |  |  |
 +| 26 Zoll / ETRTO 559 |  |  |  |  |  |
 +| Continental | Avenue (Draht) | 47-559 | 26x1,75 |  | 613 - 624g |
 +| Continental | Contact Sport (Draht) | 42-559 | 26x1,5 |  | 562g |
 +| Continental | Contact Urban (Draht) | 47-559 | 26x1,75 |  | 549 - 550g |
 +| Continental | Grand Prix (Falt) | 28-559 | 26x1 1/8 |  | 238g |
 +|  |  |  |  |  |  |
 +| Schwalbe | Kojak (Draht) | 50-559 | 26x2 |  | 536 -539g |
 +|  |  |  |  |  |  |
 +| 27,5 Zoll / ETRTO 584 |  |  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |
 +| 28 Zoll / ETRTO 662 |  |  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |
 +| Continental | Grand Prix 4000s (Falt) | 23-622 | 28x1 |  | 219g |
 +|  |  |  |  |  |  |
 +
 +
technik/reifengewichte.1270208930.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/10/27 14:00 (Externe Bearbeitung)