Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


technik:reifengewichte

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
technik:reifengewichte [2021/01/05 16:57] – Reifen hinzu gefügt, Tabelle umgestaltet spargelixtechnik:reifengewichte [2022/09/10 22:56] – 349er Reifen eingepflegt spargelix
Zeile 3: Zeile 3:
  
 | Hersteller | Reifentyp | ETRTO | Zoll | Herstellerangabe | selbst gewogen | | Hersteller | Reifentyp | ETRTO | Zoll | Herstellerangabe | selbst gewogen |
 +|  |  |  |  |  |  |
 +|  16 Zoll / ETRTO 349|  |  |  |  |  |
 +| Brompton | Kevlar (Draht) | 37-349 | 16x1 3/8 |  | 248 - 261g |
 +|  |  |  |  |  |  |
 +| Greenspeed | Scorcher (Draht) | 40-349 | 16x1.5 | | 276 - 281g |
 +|  |  |  |  |  |  |
 +| Continental | Contact Urban (Draht) | 35-349 | 16x1,35 | 265g |  |
 +|  |  |  |  |  |  
 +| Schwalbe | Kojak (Falt) | 32-349 | 16x1 1/4 |  | 174 - 177g |
 +| Schwalbe | Kojak (Draht) | 32-349 | 16x 1 1/4 |  | 220g |
 +| Schwalbe | Marathon green guard (Draht) | 35-349 | 16x1,35 |  | 390g |
 +| Schwalbe | Winter (Draht) ohne Spikes| 30-349 | 16x1.2 |  | 422g |
 +| Schwalbe | Winter (Draht) mit Spikes| 30-349 | 16x1.2 |  | 460g |
 +| Schwalbe | Marathon Plus (Draht) | 35-349 | 16x1.35 |  | 464g |
 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
 |  20 Zoll / ETRTO 406|  |  |  |  |  | |  20 Zoll / ETRTO 406|  |  |  |  |  |
 | Continental | Contact Sport (Draht) | 28-406 | 20x1 1/8 |  | 280 - 290g | | Continental | Contact Sport (Draht) | 28-406 | 20x1 1/8 |  | 280 - 290g |
 | Continental | Contact Urban (Draht) | 32-406 | 20x1,25 |  | 283 - 292g | | Continental | Contact Urban (Draht) | 32-406 | 20x1,25 |  | 283 - 292g |
 +| Continental | Grand Prix (Draht) | 28-406 | 20x1 1/8 |  | 200g |
 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
 | Schwalbe | Durano (Draht) | 28-406 | 20x1 1/8 |  | 239g | | Schwalbe | Durano (Draht) | 28-406 | 20x1 1/8 |  | 239g |
Zeile 32: Zeile 47:
 | 28 Zoll / ETRTO 662 |  |  |  |  |  | | 28 Zoll / ETRTO 662 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
-| Continental | Grand Prix (Draht) | 28-406 | 20x1 1/8 |  | 200g | 
 | Continental | Grand Prix 4000s (Falt) | 23-622 | 28x1 |  | 219g | | Continental | Grand Prix 4000s (Falt) | 23-622 | 28x1 |  | 219g |
 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
  
  
technik/reifengewichte.txt · Zuletzt geändert: 2023/09/09 16:21 von spargelix