Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


streckennetz:muenchen:isarradweg

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
streckennetz:muenchen:isarradweg [2013/04/01 10:20] ThomasTstreckennetz:muenchen:isarradweg [2013/10/27 14:01] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
-|Velomobiltauglichkeit|sehr bedingt|+|Velomobiltauglichkeit|nur einzelne Teilstücke bedingt möglich.|
 |Liegeradtauglichkeit|bedingt| |Liegeradtauglichkeit|bedingt|
 |Typ | Zweirichtungsradweg | |Typ | Zweirichtungsradweg |
 |Durchschnittliche Breite| 1.8m | |Durchschnittliche Breite| 1.8m |
-|Minimale Breite| 1.5m |+|Minimale Breite| 1.2m |
 |Belag|Größtenteils asphaltiert (im Stadtgebiet)| |Belag|Größtenteils asphaltiert (im Stadtgebiet)|
-|Hindernisse| Fußgänger, freilaufende Hunde, Hunde an Teleskopleinen, Glasscherben, Strandpartyidioten(im Sommer)| +|Hindernisse| Fußgänger, freilaufende Hunde, Hunde an Teleskopleinen, Glasscherben, Strandpartyidioten(im Sommer),Treppenstufe (am Müllerschen Volksbad), schlecht einsehbare, enge und sehr steile Auf- und Abfahrten (beim Friedensengel), naturfeste Schlaglochpisten (ab Ende Thomas-Mann-Straße nach Norden)| 
-|Alternative| München großräumig umfahren|+|Alternative| Nördlich vom Deutschen Museum auf der linken Isarseite, dann durch den Englischen Garten,...; München großräumig umfahren|
  
 http://www.bikemap.net/route/2036181#lat=48.184297304836&lng=11.621555000001&zoom=11&maptype=roadmap http://www.bikemap.net/route/2036181#lat=48.184297304836&lng=11.621555000001&zoom=11&maptype=roadmap
streckennetz/muenchen/isarradweg.1364811641.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/10/27 14:01 (Externe Bearbeitung)