Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


abkuerzungen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
abkuerzungen [2018/05/15 02:16] Eilemitweileabkuerzungen [2021/08/04 13:13] Flow
Zeile 23: Zeile 23:
 |  HPV  |Human Powered Vehicle  |Durch Menschenkraft angetriebenes Gefährt  | |  HPV  |Human Powered Vehicle  |Durch Menschenkraft angetriebenes Gefährt  |
 |  KL  |Kurzlieger  |Ein Liegeradtyp  | |  KL  |Kurzlieger  |Ein Liegeradtyp  |
 +|  Latex  |Latexschlauch|Latexschläuche haben weniger Rollwiderstand wie die normalerweise verwendeten Butylschläuche|
 |  LL  |Langlieger  |Ein Liegeradtyp  | |  LL  |Langlieger  |Ein Liegeradtyp  |
 |  LR  |Liegerad  | | |  LR  |Liegerad  | |
 |  LWB  |long wheel base  |Kurbelsatz zwischen Vorder- und Hinterrädern  | |  LWB  |long wheel base  |Kurbelsatz zwischen Vorder- und Hinterrädern  |
 |  MBB  |moving bottom bracket  |Knicklenker mit Steuersatz wie bei einer normalen Fahrradgabel, Ausleger mit Tretlager (bottom bracket) ist an der Gabel befestigt  | |  MBB  |moving bottom bracket  |Knicklenker mit Steuersatz wie bei einer normalen Fahrradgabel, Ausleger mit Tretlager (bottom bracket) ist an der Gabel befestigt  |
 +|  MD  | siehe Schlumpf MD| |
 |  MIV  |Motorisierter Individualverkehr  |Sammelbegriff für Autos, Motorräder, Mopeds, ...  | |  MIV  |Motorisierter Individualverkehr  |Sammelbegriff für Autos, Motorräder, Mopeds, ...  |
 |  Mm  |Millionen Meter = 1000km|verkürzte Schreibweise für Kilometerangaben  | |  Mm  |Millionen Meter = 1000km|verkürzte Schreibweise für Kilometerangaben  |
Zeile 33: Zeile 35:
 |  OSS  | over seat steering  |Steuerung oberhalb des Sitzes  | |  OSS  | over seat steering  |Steuerung oberhalb des Sitzes  |
 |  Q-factor  |   |Abstand zwischen den Pedalen -- wichtig, wenn man eine Verkleidung baut  | |  Q-factor  |   |Abstand zwischen den Pedalen -- wichtig, wenn man eine Verkleidung baut  |
 +|  QV  | QuattroVelo | Velomobil von Velomobiel.NL mit 4 Rädern |
 +|  QV+  | QuattroVelo+ | Velomobil von Velomobiel.NL mit 4 Rädern und etwas mehr Platz|
 |  RR  |Rennrad  |Sollte eigentlich jeder kennen ;-)  | |  RR  |Rennrad  |Sollte eigentlich jeder kennen ;-)  |
 |  RTF  |Radtourenfahrt (früher auch Radtouristikfahrt)|Radsportveranstaltung für jedermann im Rahmen des Breitensportangebots des Bundes Deutscher Radfahrer e. V.  | |  RTF  |Radtourenfahrt (früher auch Radtouristikfahrt)|Radsportveranstaltung für jedermann im Rahmen des Breitensportangebots des Bundes Deutscher Radfahrer e. V.  |
 |  RWD  |rear wheel drive  |Hinterradantrieb  | |  RWD  |rear wheel drive  |Hinterradantrieb  |
 +|  Schlumpf MD  | Schlumpf Mountain Drive | sehr schmales Planetengetriebe für starke Untersetzung im Tretlager |
 +|  Schlumpf SD  | Schlumpf Speed Drive | sehr schmales Planetengetriebe für starke Übersetzung im Tretlager |
 |  SMGTE  |HP Velotechnik Streetmachine GTE  |    | |  SMGTE  |HP Velotechnik Streetmachine GTE  |    |
 |  SMGT  |HP Velotechnik Streetmachine GT  |    | |  SMGT  |HP Velotechnik Streetmachine GT  |    |
abkuerzungen.txt · Zuletzt geändert: 2024/02/08 13:11 von flowi