Hier eine Liste der im Forum verwendeten, gängigen und themenspezifischen Abkürzungen:
Abkürzung | Bedeutung | Erklärung | |
---|---|---|---|
AW | Alleweder | Ein Velomobiltyp/marke, meist aus Alu gepoppt | |
AAW | Alligt Alleweder | Ein Velomobiltyp/marke (schreibt aber kaum jemand) | |
ASS | above seat steering | Steuerung oberhalb des Sitzes | |
BA | Big Apple | Ballonreifen von Schwalbe | |
BB | bottom bracket | Tretlager | |
BEND | Liegeradwettbewerb Belgien Niederlande Deutschland | ||
BR | Bike Revolution | Österreichischer Spezialradhändler und -bauer | |
BRR | Bicycle Rolling Resistance | website bicyclerollingresistance.com die über die Leistung von Fahrradreifen berichtet. | |
BUMM | Busch & Müller | Leuchtenhersteller | |
CB | Cab-Bike | Ein Velomobiltyp/marke, gibt es als Cabin und Speedster | |
CCU | Continental Contact Urban | Reifen von Continental | |
CCS | Continental Contact Speed | Reifen von Continental | |
CF | carbon fiber | Karbonfaser | |
CFK | Carbonfaserverstärkter Kunststoff | Leichte, aber starke Mischung aus Kunststoff und Kohlefaser | |
CG | Carl Georg Rasmussen | Erbauer der Leitra | |
CLR | Carbon LowRacer | Tieflieger von M5 | |
CLWB | compact long wheelbase | Kurbelsatz unmittelbar hinter dem Vorderrad | |
DF | (Velomobil entworfen von) Daniel Fenn | Velomobil Model verkauft von ICB | |
DFXL | DF eXtra Large | Vergrößertes Modell des DF | |
DLC | Deutscher LiegeradCup | ||
FAW | Flevo Alleweder | Ein Velomobiltyp/marke | |
FWD | front wheel drive | Vorderradantrieb | |
GFK | Glasfaserverstärktem Kompositmaterial | Leichte, aber starke Mischung aus Kunststoff und Glasfaser | |
GH | Grasshopper | Ein Liegerad von HP | |
HM | Höhenmeter | Anzahl der während der Fahrt gekletterten Höhenmeter | |
HPV | Human Powered Vehicle | Durch Menschenkraft angetriebenes Gefährt | |
HR | Hinterrad | ||
ICB | Intercity Bike | Hersteller von Velomobilen, sehe intercitybike.nl | |
KB | Kettenblatt | Vorderes Kettenblatt, an der Kurbel befestigt. | |
KL | Kurzlieger | Ein Liegeradtyp | |
Latex | Latexschlauch | Latexschläuche haben weniger Rollwiderstand wie die normalerweise verwendeten Butylschläuche | |
LL | Langlieger | Ein Liegeradtyp | |
LR | Liegerad | ||
LWB | long wheel base | Kurbelsatz zwischen Vorder- und Hinterrädern | |
MBB | moving bottom bracket | Knicklenker mit Steuersatz wie bei einer normalen Fahrradgabel, Ausleger mit Tretlager (bottom bracket) ist an der Gabel befestigt | |
MD | siehe Schlumpf MD | ||
MIV | Motorisierter Individualverkehr | Sammelbegriff für Autos, Motorräder, Mopeds, … | |
Mm | Millionen Meter = 1000km | verkürzte Schreibweise für Kilometerangaben | |
MM | MadMax | Liegetrike aus Österreich | |
MTB | mountain bike | ||
OSS | over seat steering | Steuerung oberhalb des Sitzes | |
PO | Schwalbe Pro One Reifen | ||
OT | Off Topic | passt nicht zum Thema dieses Threads | |
Q-factor | Abstand zwischen den Pedalen – wichtig, wenn man eine Verkleidung baut | ||
QV | QuattroVelo | Velomobil von Velomobiel.NL mit 4 Rädern | |
QV+ | QuattroVelo+ | Velomobil von Velomobiel.NL mit 4 Rädern und etwas mehr Platz | |
RR | Rennrad | Sollte eigentlich jeder kennen ![]() | |
RTF | Radtourenfahrt (früher auch Radtouristikfahrt) | Radsportveranstaltung für jedermann im Rahmen des Breitensportangebots des Bundes Deutscher Radfahrer e. V. | |
RWD | rear wheel drive | Hinterradantrieb | |
Schlumpf MD | Schlumpf Mountain Drive | sehr schmales Planetengetriebe für starke Untersetzung im Tretlager | |
Schlumpf SD | Schlumpf Speed Drive | sehr schmales Planetengetriebe für starke Übersetzung im Tretlager | |
SL | Milan SL | Velomobil-Modell entworfen von Räderwerk und verkauft von velomobileworld.com | |
SL | Lupine SL | Scheinwerfer von Lupine. Sie haben verschiedene Versionen wie SL AF und SL AX | |
SMGTE | HP Velotechnik Streetmachine GTE | ||
SMGT | HP Velotechnik Streetmachine GT | ||
SON | Schmidts Original Nabendynamo | ||
SPM | HP Velotechnik Speedmachine | ||
SRM | Leistungsmesssystem | ||
Steini | Steintrike | Liegetrike | |
SuFu | Suchfunktion | ||
SW | Scheinwerfer | ||
SWB | short wheel base | Kurbelsatz vor dem Vorderrad | |
TL | Tieflieger | Ein Liegeradtyp | |
TLE | Tubeless | Reifen ohne Schlauch | |
TS | Thunderstorm | ||
TT | Time Trial | von Schwalbe als Bezeichnung für ihren schnellen Reifen ohne Pannenschutz verwendet | |
TT | One TT, or Pro One TT | Reifen von Schwalbe | |
TV | teilverkleidet | Liegerad Aerodynamik Klasse: entweder Front- oder Heckverkleidung | |
UDK | UmDieKnie | Lenkerform (bei Challenge bspw. OpenCockpit genannt) | |
USS | under seat steering | Steuerung unterhalb des Sitzes | |
UV | unverkleidet | Liegerad Aerodynamik Klasse: keine Aerobauteil dran | |
VV | vollverkleidet | Liegerad Aerodynamik Klasse: alles zum Zwecke der Aerodynamik erlaubt | |
VM | Velomobil | Das, worum es im Forum geht ![]() | |
ZG | Zwischengetriebe | Eine Getriebe zwischen Tretlager und Hinterrad gebaut |
Alle anderen Internettypischen Abkürzungen (z.B. IMHO, , …) findet Ihr im Acronym Finder. Der liefert allerdings nur englische Ergebnisse. Zur Beschränkung auf Internet-Slang ist in der Ergebnisliste der Reiter „Slang Chat & Pop culture“ geeignet.