Winterpokal 2018/2019

Platz 6 unter den in "meine Gruppen" eingetragenen Forums-Liegern - uff, @tigerroy saß mir schon im Nacken ;)
Kilometermäßig wäre es aber eher Rang 16 gewesen :ROFLMAO:
 
Hier habe ich mal meine Favoriten-Rangliste sortiert aus den 2 Foren. Die Eisbären sind zum 3. Mal in Folge ERSTER.

Platz Name Punkte Dauer Forumsplatz Forum
1. Eisbären 6.078 99.136 min (1652:16 h) 11 #Rennradnews
2. Heidjer 5.900 91.003 min (1516:43 h) 16 #Rennradnews
3. Rad(los) Pendler 4.817 84.322 min (1405:22 h) 11 #MTB-News
4. Los Bichos 4.711 74.211 min (1236:51 h) 12 #MTB-News
5. dievelonauten 4.233 74.069 min (1234:29 h) 52 #Rennradnews
6. Zwischen den Meeren 4.022 67.562 min (1126:02 h) 64 #Rennradnews
7. Colohooonia! 3.931 64.891 min (1081:31 h) 72 #Rennradnews
8. Team SPEZI 3.573 58.811 min (980:11 h) 47 #MTB-News
9. Trödelkönig 3.475 59.855 min (997:35 h) 55 #MTB-News
10 Einzel(liege)radler 3.395 65.140 min (1085:40 h) 102 #Rennradnews
11. Unterm Radar 3.298 57.670 min (961:10 h) 113 #Rennradnews
12. liegend in Richtung Frühling 3.194 53.240 min (887:20 h) 120 #Rennradnews
13. Die Liegenden 2.992 52.328 min (872:08 h) 141 #Rennradnews
14. Die liegenden Nordmänner 2.947 46.607 min (776:47 h) 90 #MTB-News
15. Liegender Robert RIP 2.853 47.010 min (783:30 h) 157 #Rennradnews
16. RheinMainLahnPedaleure 2.759 44.274 min (737:54 h) 106 #MTB-News
17. Trödeltruppe 2.537 44.524 min (742:04 h) 124 #MTB-News
18. Eiskratzer 2.637 42.592 min (709:52 h) 116 #MTB-News
19. OWL-Lieger 2.554 44.791 min (746:31 h) 208 #Rennradnews
20. Radentscheid Frankfurt 2.368 41.419 min (690:19 h) 145 #MTB-News
21. Nebelspalter 2.318 39.529 min (658:49 h) 237 #Rennradnews
22. Westfälische Tieflieger 2.199 35.616 min (593:36 h) 248 #Rennradnews
23. Nischlin 1.618 28.173 min (469:33 h) 326 #Rennradnews
24. Die Pättkes-Triker 1.482 24.633 min (410:33 h) 251 #MTB-News
25. Wollbesockte Jedis 961 15.693 min (261:33 h) 355 #MTB-News
26. Trödeltruppe 744 12.946 min (215:46 h) 416 #Rennradnews
27. OWL Express 386 7.190 min (119:50 h) 489 #MTB-News
28. Von-0-auf-21 136 5.071 min (84:31 h) 471 #Rennradnews
 
Moin Heinz,
Anhang anzeigen 171973
... schließlich waren in Münster auch Pioniere wie Peter Ronge und Andreas Fortmeier sowie die Firma Radius Spezialräder zuhause.
kamen diese beiden Teile auch aus dem Hause Radius? Wirken etwas kopflastig und der Sitzwinkel ist ja extrem steil.:eek: Einmal scharf bremsen und man steht - auf den Füßen mit dem Rad hinter sich.

Gruß
Felix

PS:
Hier habe ich mal meine Favoriten-Rangliste sortiert aus den 2 Foren. Die Eisbären sind zum 3. Mal in Folge ERSTER.

Platz Name Punkte Dauer Forumsplatz Forum
...
24. Die Pättkes-Triker 1.482 24.633 min (410:33 h) 251 #MTB-News
25. Wollbesockte Jedis 961 15.693 min (261:33 h) 355 #MTB-News
...
irgendwie fehlen da noch die "BSE" mit 1081 Punkten.
 
Zuletzt bearbeitet:
Moin Felix!
Moin Heinz,
kamen diese beiden Teile auch aus dem Hause Radius? (…..)
Ich weiß es nicht genau glaube aber, diese entstanden in der "Bastelphase" der beiden und wurden nie kommerziell gebaut/verkauft. Vielleicht weiß das jemand von den Liegeradhistorikern besser(?)...

Einmal scharf bremsen und man steht - auf den Füßen mit dem Rad hinter sich. (…..)
Dieses Kunststück gelang mir mit meinem Flevobike auch gelegentlich. Meistens, aber nicht immer gewollt. ;)
Bis denne,
HeinzH.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben Unten