RSS-Feed anzeigen

fluxx

  1. 10.08. - Mit dem Speedster FS 26 durchs Regental

    Heute war in der Firma wieder "Aktionstag Radfahren", d. h. ein halber Arbeitstag wird allen Mitarbeitern zum gemeinsamen Radfahren zur Verfügung gestellt.

    Wir waren 10 Radfahrer, alles dabei, Rennräder, Mountainbikes, Tourenräder, ein Liegerad. Ausserhalb der Ferien- und Urlaubszeit sind wir oft doppelt so viele. Pünktlich um 12 Uhr ging es über den Stadtosten hoch nach Grünthal, weiter Richtung Regenstauf hinein ins Regental, von dort dem Fluss entlang bis Marienthal, ...

    Aktualisiert: 10.08.2012 um 19:49 von fluxx

    Stichworte: speedster fs 26
    Kategorien
    Kategorielos
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	speedster-runde.jpg 
Hits:	146 
Größe:	61,4 KB 
ID:	34575   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	geschwindigkeit.png 
Hits:	140 
Größe:	63,2 KB 
ID:	34574   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	regen.jpg 
Hits:	131 
Größe:	82,3 KB 
ID:	34576   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	speedster.jpg 
Hits:	179 
Größe:	140,0 KB 
ID:	34577   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	storch.JPG 
Hits:	121 
Größe:	137,6 KB 
ID:	34578  

  2. Morgenrunde mit Richard nach Kelheim

    Um 8 Uhr trafen wir uns bei -19 °C an der Fähre Prüfening, ein klarer Wintermorgen, das Wasser der Donau dampfte und der aufsteigende Nebel fror an die Uferbäume und Sträucher, ein seltenes Bild, aber wunderschön.

    Tino und Richard waren mit ihren Trikes da, ich hatte nur den Speedster, mein Trike steht noch mit einem Lagerschaden daheim.

    Tino fuhr nur kurz mit uns mit, er fuhr dann alleine weiter, er hatte offensichtlich Probleme mit der neu vorgenommenen Spureinstellung ...

    Aktualisiert: 06.02.2012 um 15:42 von fluxx

    Kategorien
    Kategorielos
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	temperatur.png 
Hits:	134 
Größe:	24,6 KB 
ID:	28616   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2012-02-05-01833.jpg 
Hits:	145 
Größe:	130,6 KB 
ID:	28618   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2012-02-05-01836.jpg 
Hits:	134 
Größe:	127,5 KB 
ID:	28617   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2012-02-05-01840.jpg 
Hits:	135 
Größe:	151,0 KB 
ID:	28619   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2012-02-05-01844.jpg 
Hits:	138 
Größe:	150,9 KB 
ID:	28620  

  3. SST oder TDL?

    Ja, das sind die Fachbegriffe, die die Trainingsspezialisten im Winterpokalteam "Unterm Radar" verwenden, da muss man durch ... die offizielle Version der Begriffe kann man im Forum nachlesen, beides sind Trainingseinheiten für Ausserirdische!

    Für mich haben die Abkürzungen nach der heutigen Tour allerdings eine andere Bedeutung: SST = Schöne Speedster-Tour, TDL = Tour der Leiden!

    SST: Es war schönes Wetter heute am frühen Nachmittag, Sonne, ein paar Schleierwolken, ...

    Aktualisiert: 12.01.2012 um 21:19 von fluxx

    Kategorien
    Kategorielos
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	SpeedsterFS-20120112.jpg 
Hits:	120 
Größe:	95,4 KB 
ID:	28005   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Speedsterrunde-2012-01-12-01757.jpg 
Hits:	117 
Größe:	143,0 KB 
ID:	28006   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Speedsterrunde-2012-01-12-01758.jpg 
Hits:	118 
Größe:	145,0 KB 
ID:	28007   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Speedsterrunde-2012-01-12-01760.jpg 
Hits:	103 
Größe:	148,0 KB 
ID:	28008  
  4. Start in den Winterpokal

    Nachdem dooxie eine Fahrt ab 00.00 Uhr nicht realisieren konnte (verstehe ich auch, hätte ich an seiner Stelle auch nicht gemacht), hielt mich der Bettzipfel dann doch fest, bis der Wecker dem Ganzen ein Ende setzte.

    Bei 7° C und beginnender Dämmerung ging es los durch die Stadt raus auf die Tour de Baroque Richtung Osten, also donauabwärts. Heute wählte ich den Speedster FS 26, da ich mit dem Trike wahrscheinlich zu schnell angegangen wäre und anschließend ja noch Spätdienst auf ...

    Aktualisiert: 07.11.2011 um 17:11 von fluxx

    Kategorien
    Kategorielos
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20111107.jpg 
Hits:	153 
Größe:	132,4 KB 
ID:	25949   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Donau-Kiefenholz.jpg 
Hits:	134 
Größe:	147,5 KB 
ID:	25951   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Zuckerrueben.jpg 
Hits:	158 
Größe:	149,2 KB 
ID:	25953   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Donau-Pfelling.jpg 
Hits:	145 
Größe:	147,9 KB 
ID:	25952   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Bogen.jpg 
Hits:	172 
Größe:	146,5 KB 
ID:	25950  

  5. Streckenkontrolle für die morgige Tour

    Am Nachmittag bin ich zur Überprüfung der morgigen Strecke mit dem Speedster FS 26 die Strecke Regensburg-Kelheim und zurück gefahren. Es passt alles, die Baustelle ab Kapfelberg ist beseitigt, ca. 4,5 km neuer, glatter Teerbelag machen das Fahren dort zur wahren Freude.

    Die Schifffahrt von Kelheim nach Kloster Weltenburg durch den Donaudurchbruch läuft bis morgen, 16. Oktober, Glück gehabt ...

    Und hier noch die Wetter- und Streckendaten, die auch für morgen gelten werden ...

    Aktualisiert: 15.10.2011 um 21:10 von fluxx

    Kategorien
    Kategorielos
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSC01451.jpg 
Hits:	186 
Größe:	145,8 KB 
ID:	25280   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSC01453.jpg 
Hits:	138 
Größe:	145,1 KB 
ID:	25281   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSC01457.jpg 
Hits:	130 
Größe:	150,0 KB 
ID:	25282   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSC01461.jpg 
Hits:	151 
Größe:	145,7 KB 
ID:	25283   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSC01462.jpg 
Hits:	128 
Größe:	146,9 KB 
ID:	25284  

Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte